K CIK · KART INDOOR ← Início
CIK 2025
temporada finalizada

CIK 2025 33ª edição · Classificação Geral

Pontuação acumulada de todas as etapas disputadas até agora. O total com descarte ignora a pior das três primeiras etapas.
Etapas
12/12
Pilotos
62
Edição
33
Sistema de pontuação
25
22
20
18
16
15
14
13
12
10º11
11º10
12º9
13º8
14º7
15º6
16º5
17º4
18º3
19º2
20º1
Pole+1
MV+1
+90kg+1
+100kg+1
# Piloto 10ª Play-off 11ª 12ª Total c/ Descarte
Série A
Lucas de Luca 14 25 15 14 27 20 15 26 27 22 100 23 21 349 335
Paulo Tarso 24 19 27 15 20 16 26 0 18 20 100 15 15 315 315
Gabriel Nahid 18 22 20 18 27 10 14 18 22 16 100 16 23 324 314
Luiz Arthur 16 15 18 25 22 0 23 16 13 12 100 26 18 304 304
Roberto Lopes 20 7 20 25 0 15 20 20 11 11 100 18 25 292 292
Rodrigo de Luca 12 16 16 19 18 8 10 23 20 18 100 20 14 294 286
Gustavo Labanca 29 14 16 10 18 15 0 0 17 11 100 14 13 257 257
Murilo Carvalho 11 19 15 14 23 0 12 14 15 7 100 12 14 256 256
Lucas Penido 26 8 16 13 0 18 16 14 16 13 100 14 0 254 254
10º Edison Fairbairn 23 10 14 6 0 16 19 12 19 9 100 11 13 252 252
11º Ed Cordeiro 0 23 0 16 0 0 27 26 22 14 100 0 16 244 244
12º Alex Kid 0 16 0 21 21 26 14 11 0 11 100 14 0 234 234
13º João Salgado 18 26 22 12 0 11 0 0 12 27 100 0 0 228 228
14º Leonardo Sampaio 21 11 14 11 0 24 0 21 17 0 100 9 0 228 228
15º Antonio José 10 14 11 12 0 20 12 16 13 7 100 9 0 224 224
Série B
16º Eduardo Trindade 0 13 15 0 16 11 14 15 12 16 50 13 27 202 202
17º Paulo Villarim 11 16 0 7 27 18 0 10 14 5 50 22 20 200 200
18º Gustavo Climaco 16 0 20 0 16 12 15 0 22 0 50 16 22 189 189
19º Sergio Dornellas 13 0 0 8 0 9 16 22 18 22 50 21 0 179 179
20º Paulo Custódio 16 6 27 16 0 12 22 0 0 0 50 26 0 175 175
21º Roberto Queiroz 12 0 14 10 18 9 0 13 14 12 50 18 0 170 170
22º João Guerra 12 0 0 0 20 10 11 6 15 15 50 12 16 167 167
23º Luiz Alipio 9 0 0 0 15 8 8 9 20 13 50 15 14 161 161
24º Bruno Miranda 24 15 19 23 19 0 0 0 0 0 50 0 0 150 150
25º Paulo Lantelme 0 0 23 0 23 0 21 0 28 0 50 0 0 145 145
26º Luizinho Cersosimo 25 5 27 9 15 0 12 0 0 0 50 0 0 143 143
27º Jorge Grimaldi 11 13 0 0 0 8 0 8 14 15 50 15 0 134 134
28º Enio Russo 0 11 0 0 14 0 13 8 16 0 50 0 15 127 127
29º Marcello Manfredi 13 21 0 7 15 17 0 0 0 0 50 0 0 123 123
30º Leandro Oliveira 19 14 13 0 0 0 0 6 0 0 50 0 19 121 121
31º Ivan Salgado 0 0 0 23 0 7 0 0 20 15 50 0 0 115 115
32º André Ricardo 15 20 12 0 0 0 0 15 0 0 50 0 0 112 112
Fora dos Play-Off's
33º Ferreira Jr 13 0 16 0 0 0 0 18 15 0 0 0 0 62 62
34º Vitor Nasi 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27 0 0 0 54 54
35º Fabricio Rocha 20 0 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48
36º Leandro Hoeltz 0 11 0 14 0 0 0 15 0 0 0 0 0 40 40
37º Marcello Menescal 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 30
38º Chico Lopes 12 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
39º Bruno Alter 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27 27
40º Thomas Dantas 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
41º Guilherme Nunes 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22
42º Danilo Almeida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 20
43º Azevedo Junior 0 0 0 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 20 20
44º João Vitor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 18
45º Elizeu Santiago 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
46º Diogo Viana 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 18
47º Samuel Segantine 0 0 0 0 0 0 0 4 12 0 0 0 0 16 16
48º Felipe Pimentel 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
49º Rodrigo Araújo 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
50º Francisco Jr 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
51º Eurico Mello 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 14
52º Ney Lima 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
53º Vitor Biasuz 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 13
54º Luiz Fernandes 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 12
55º Carlos Barbosa 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
56º Lilian Mel 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 12
57º Versolirio Jr 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
58º Bruno Brandão 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
59º Nathan 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10
60º Caio Paiva 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
61º Leonardo Kappler 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 9
62º Leandro Liberatori 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3
cikkartindoor.com · classificação geral CIK 2025 — temporada 33