CIK 2025 · 33ª edição
10ª EtapaKartódromo de Guaratinguetá
Pódio · Série A
🥇
🥈
🥉
| Pos | Piloto | Kart | Volta Rápida | Série | Pole | MV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | ||||||
| 1 | VN Vitor Nasi | #46 | 01:01.141 | Série A | P | MV |
| 2 | LL Lucas de Luca | #47 | 01:01.311 | Série A | ||
| 3 | PT Paulo Tarso | #2 | 01:01.323 | Série A | ||
| 4 | RL Rodrigo de Luca | #9 | 01:01.303 | Série A | ||
| 5 | GN Gabriel Nahid | #49 | 01:01.374 | Série A | ||
| 6 | IS Ivan Salgado | #3 | 01:01.394 | Série A | ||
| 7 | EC Ed Cordeiro | #12 | 01:01.414 | Série A | ||
| 8 | LP Lucas Penido | #48 | 01:01.303 | Série A | ||
| 9 | LA Luiz Arthur | #66 | 01:01.526 | Série A | ||
| 10 | RL Roberto Lopes | #15 | 01:01.394 | Série A | ||
| 11 | AK Alex Kid | #11 | 01:01.707 | Série A | ||
| 12 | GL Gustavo Labanca | #7 | 01:01.748 | Série A | ||
| 13 | EF Edison Fairbairn | #51 | 01:01.838 | Série A | ||
| 14 | AJ Antonio José | #8 | 01:02.161 | Série A | ||
| 15 | MC Murilo Carvalho | #50 | 01:01.868 | Série A | ||
| 16 | PV Paulo Villarim | #53 | 01:02.627 | Série A | ||
| Série B | ||||||
| 1 | JS João Salgado | #66 | 01:01.545 | Série B | P | MV |
| 2 | SD Sergio Dornellas | #7 | 01:01.657 | Série B | ||
| 3 | DA Danilo Almeida | #15 | 01:01.677 | Série B | ||
| 4 | JV João Vitor | #48 | 01:01.707 | Série B | ||
| 5 | ET Eduardo Trindade | #3 | 01:02.111 | Série B | ||
| 6 | JG João Guerra | #59 | 01:02.232 | Série B | ||
| 7 | JG Jorge Grimaldi | #46 | 01:02.647 | Série B | ||
| 8 | LA Luiz Alipio | #12 | 01:02.394 | Série B | ||
| 9 | RQ Roberto Queiroz | #44 | 01:03.414 | Série B | ||
cikkartindoor.com · CIK 2025 · 10ª etapa · Guaratinguetá