CIK 2025 · 33ª edição
6ª EtapaKartódromo de Guaratinguetá
Pódio · Série A
🥇
🥈
🥉
| Pos | Piloto | Kart | Volta Rápida | Série | Pole | MV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | ||||||
| 1 | VN Vitor Nasi | #57 | 54.069 | Série A | P | MV |
| 2 | GN Guilherme Nunes | #12 | 54.114 | Série A | ||
| 3 | LL Lucas de Luca | #7 | 54.313 | Série A | ||
| 4 | LP Lucas Penido | #58 | 54.829 | Série A | ||
| 5 | PT Paulo Tarso | #49 | 54.485 | Série A | ||
| 6 | RL Roberto Lopes | #51 | 54.747 | Série A | ||
| 7 | MM Marcello Menescal | #9 | 55.020 | Série A | ||
| 8 | GL Gustavo Labanca | #59 | 55.232 | Série A | ||
| 9 | PC Paulo Custódio | #11 | 54.697 | Série A | ||
| 10 | JS João Salgado | #48 | 55.121 | Série A | ||
| 11 | GN Gabriel Nahid | #43 | 54.616 | Série A | ||
| 12 | SD Sergio Dornellas | #66 | 55.566 | Série A | ||
| 13 | RL Rodrigo de Luca | #44 | 54.718 | Série A | ||
| 14 | IS Ivan Salgado | #55 | 55.596 | Série A | ||
| Série B | ||||||
| 1 | AK Alex Kid | #49 | 55.061 | Série B | ||
| 2 | LS Leonardo Sampaio | #43 | 54.808 | Série B | MV | |
| 3 | AJ Antonio José | #12 | 55.172 | Série B | ||
| 4 | PV Paulo Villarim | #9 | 55.343 | Série B | ||
| 5 | MM Marcello Manfredi | #2 | 54.869 | Série B | P | |
| 6 | EF Edison Fairbairn | #51 | 55.687 | Série B | ||
| 7 | EM Eurico Mello | #48 | 56.202 | Série B | ||
| 8 | VB Vitor Biasuz | #66 | 56.202 | Série B | ||
| 9 | GC Gustavo Climaco | #53 | 55.293 | Série B | ||
| 10 | ET Eduardo Trindade | #5 | 55.576 | Série B | ||
| 11 | JG João Guerra | #55 | 56.594 | Série B | ||
| 12 | RQ Roberto Queiroz | #47 | 56.152 | Série B | ||
| 13 | LA Luiz Alipio | #58 | 56.405 | Série B | ||
| 14 | JG Jorge Grimaldi | #7 | 56.842 | Série B | ||
cikkartindoor.com · CIK 2025 · 6ª etapa · Guaratinguetá