CIK 2025 · 33ª edição
3ª EtapaCrocoville
Pódio · Série A
🥇
🥈
🥉
| Pos | Piloto | Kart | Volta Rápida | Série | Pole | MV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | ||||||
| 1 | PT Paulo Tarso | #17 | 22.180 | Série A | P | MV |
| 2 | JS João Salgado | #20 | 22.416 | Série A | ||
| 3 | GN Gabriel Nahid | #19 | 22.443 | Série A | ||
| 4 | BM Bruno Miranda | #18 | 22.566 | Série A | ||
| 5 | LP Lucas Penido | #16 | 22.696 | Série A | ||
| 6 | LL Lucas de Luca | #1 | 22.850 | Série A | ||
| 7 | GL Gustavo Labanca | #13 | 22.920 | Série A | ||
| 8 | EF Edison Fairbairn | #6 | 23.283 | Série A | ||
| 9 | LO Leandro Oliveira | #33 | 23.556 | Série A | ||
| Série B | ||||||
| 1 | LC Luizinho Cersosimo | #17 | 22.020 | Série B | P | MV |
| 2 | FR Fabricio Rocha | #16 | 22.273 | Série B | ||
| 3 | RL Roberto Lopes | #20 | 22.233 | Série B | ||
| 4 | LA Luiz Arthur | #33 | 22.233 | Série B | ||
| 5 | RL Rodrigo de Luca | #13 | 22.323 | Série B | ||
| 6 | CL Chico Lopes | #9 | 22.746 | Série B | ||
| 7 | MC Murilo Carvalho | #1 | 22.686 | Série B | ||
| 8 | LS Leonardo Sampaio | #18 | 22.526 | Série B | ||
| 9 | AR André Ricardo | #15 | 22.656 | Série B | ||
| 10 | AJ Antonio José | #3 | 23.153 | Série B | ||
| Série C | ||||||
| 1 | PC Paulo Custódio | #17 | 22.313 | Série C | P | MV |
| 2 | PL Paulo Lantelme | #18 | 22.686 | Série C | ||
| 3 | GC Gustavo Climaco | #16 | 22.526 | Série C | ||
| 4 | ES Elizeu Santiago | #20 | 22.566 | Série C | ||
| 5 | FJ Ferreira Jr | #13 | 22.796 | Série C | ||
| 6 | ET Eduardo Trindade | #1 | 23.273 | Série C | ||
| 7 | RQ Roberto Queiroz | #33 | 23.526 | Série C | ||
cikkartindoor.com · CIK 2025 · 3ª etapa · Crocoville