CIK 2025 · 33ª edição
11ª EtapaKartódromo de Volta Redonda
Pódio · Série A
🥇
🥈
🥉
| Pos | Piloto | Kart | Volta Rápida | Série | Pole | MV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | ||||||
| 1 | LA Luiz Arthur | #100 | 57.977 | Série A | P | |
| 2 | LL Lucas de Luca | #110 | 57.956 | Série A | MV | |
| 3 | RL Rodrigo de Luca | #116 | 57.990 | Série A | ||
| 4 | RL Roberto Lopes | #117 | 58.213 | Série A | ||
| 5 | GN Gabriel Nahid | #105 | 58.411 | Série A | ||
| 6 | PT Paulo Tarso | #123 | 58.342 | Série A | ||
| 7 | LP Lucas Penido | #112 | 58.489 | Série A | ||
| 8 | AK Alex Kid | #119 | 58.796 | Série A | ||
| 9 | GL Gustavo Labanca | #102 | 58.795 | Série A | ||
| 10 | MC Murilo Carvalho | #108 | 58.885 | Série A | ||
| 11 | EF Edison Fairbairn | #120 | 58.657 | Série A | ||
| 12 | AJ Antonio José | #104 | 58.615 | Série A | ||
| 13 | LS Leonardo Sampaio | #115 | 58.807 | Série A | ||
| Série B | ||||||
| 1 | PC Paulo Custódio | #105 | 58.134 | Série B | MV | |
| 2 | PV Paulo Villarim | #104 | 58.504 | Série B | ||
| 3 | SD Sergio Dornellas | #108 | 58.764 | Série B | P | |
| 4 | RQ Roberto Queiroz | #110 | 58.266 | Série B | ||
| 5 | GC Gustavo Climaco | #120 | 58.720 | Série B | ||
| 6 | LA Luiz Alipio | #115 | 58.618 | Série B | ||
| 7 | JG Jorge Grimaldi | #103 | 59.910 | Série B | ||
| 8 | ET Eduardo Trindade | #119 | 58.565 | Série B | ||
| 9 | JG João Guerra | #123 | 59.470 | Série B | ||
cikkartindoor.com · CIK 2025 · 11ª etapa · Volta Redonda