CIK 2025 · 33ª edição
Melhores Tempos11ª Etapa · Kartódromo de Volta Redonda
Ranking de tempos
Ordenado pela melhor volta — diferença para o líder.
| Pos | Piloto | Kart | Tempo | Diferença | Final | Bateria | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LL Lucas de Luca | #110 | 57.956 | 2º | Série A | CIK | |
| 2 | LA Luiz Arthur | #100 | 57.977 | 1º | Série A | CIK | |
| 3 | RL Rodrigo de Luca | #116 | 57.990 | 3º | Série A | CIK | |
| 4 | PC Paulo Custódio | #105 | 58.134 | 1º | Série B | CIK | |
| 5 | RL Roberto Lopes | #117 | 58.213 | 4º | Série A | CIK | |
| 6 | RQ Roberto Queiroz | #110 | 58.266 | 4º | Série B | CIK | |
| 7 | PT Paulo Tarso | #123 | 58.342 | 6º | Série A | CIK | |
| 8 | GN Gabriel Nahid | #105 | 58.411 | 5º | Série A | CIK | |
| 9 | LP Lucas Penido | #112 | 58.489 | 7º | Série A | CIK | |
| 10 | PV Paulo Villarim | #104 | 58.504 | 2º | Série B | CIK | |
| 11 | ET Eduardo Trindade | #119 | 58.565 | 8º | Série B | CIK | |
| 12 | AJ Antonio José | #104 | 58.615 | 12º | Série A | CIK | |
| 13 | LA Luiz Alipio | #115 | 58.618 | 6º | Série B | CIK | |
| 14 | EF Edison Fairbairn | #120 | 58.657 | 11º | Série A | CIK | |
| 15 | GC Gustavo Climaco | #120 | 58.720 | 5º | Série B | CIK | |
| 16 | SD Sergio Dornellas | #108 | 58.764 | 3º | Série B | CIK | |
| 17 | GL Gustavo Labanca | #102 | 58.795 | 9º | Série A | CIK | |
| 18 | AK Alex Kid | #119 | 58.796 | 8º | Série A | CIK | |
| 19 | LS Leonardo Sampaio | #115 | 58.807 | 13º | Série A | CIK | |
| 20 | MC Murilo Carvalho | #108 | 58.885 | 10º | Série A | CIK | |
| 21 | JG João Guerra | #123 | 59.470 | 9º | Série B | CIK | |
| 22 | JG Jorge Grimaldi | #103 | 59.910 | 7º | Série B | CIK |
cikkartindoor.com · CIK 2025 · 11ª etapa · Volta Redonda