CIK 2025 · 33ª edição
Melhores Tempos1ª Etapa · Meta Kart Norte Shopping
Ranking de tempos
Ordenado pela melhor volta — diferença para o líder.
| Pos | Piloto | Kart | Tempo | Diferença | Final | Bateria | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GL Gustavo Labanca | #18 | 33.986 | 1º | Série B | CIK | |
| 2 | BM Bruno Miranda | #18 | 34.023 | 2º | Série A | CIK | |
| 3 | LL Lucas de Luca | #17 | 34.026 | 7º | Série A | CIK | |
| 4 | RL Roberto Lopes | #24 | 34.110 | 3º | Série A | CIK | |
| 5 | LP Lucas Penido | #5 | 34.150 | 1º | Série A | CIK | |
| 6 | GN Gabriel Nahid | #15 | 34.206 | 4º | Série A | CIK | |
| 7 | LA Luiz Arthur | #25 | 34.280 | 5º | Série A | CIK | |
| 8 | RA Rodrigo Araújo | #22 | 34.300 | 6º | Série A | CIK | |
| 9 | CL Chico Lopes | #6 | 34.336 | 10º | Série A | CIK | |
| 10 | MM Marcello Manfredi | #7 | 34.353 | 8º | Série A | CIK | |
| 11 | PT Paulo Tarso | #5 | 34.426 | 2º | Série C | CIK | |
| 12 | RL Rodrigo de Luca | #11 | 34.493 | 9º | Série A | CIK | |
| 13 | LC Luizinho Cersosimo | #15 | 34.503 | 1º | Série C | CIK | |
| 14 | NL Ney Lima | #24 | 34.516 | 7º | Série C | CIK | |
| 15 | FR Fabricio Rocha | #24 | 34.776 | 3º | Série B | CIK | |
| 16 | FJ Ferreira Jr | #16 | 34.836 | 8º | Série B | CIK | |
| 17 | MM Marcello Menescal | #2 | 34.886 | 7º | Série B | CIK | |
| 18 | PC Paulo Custódio | #6 | 34.966 | 5º | Série B | CIK | |
| 19 | LS Leonardo Sampaio | #23 | 35.020 | 3º | Série C | CIK | |
| 20 | EF Edison Fairbairn | #11 | 35.023 | 2º | Série B | CIK | |
| 21 | JS João Salgado | #14 | 35.053 | 4º | Série B | CIK | |
| 22 | MC Murilo Carvalho | #10 | 35.080 | 11º | Série A | CIK | |
| 23 | FP Felipe Pimentel | #25 | 35.096 | 6º | Série B | CIK | |
| 24 | GC Gustavo Climaco | #18 | 35.196 | 5º | Série C | CIK | |
| 25 | PV Paulo Villarim | #3 | 35.373 | 10º | Série B | CIK | |
| 26 | AR André Ricardo | #17 | 35.406 | 6º | Série C | CIK | |
| 27 | LO Leandro Oliveira | #25 | 35.546 | 4º | Série C | CIK | |
| 28 | SD Sergio Dornellas | #3 | 35.606 | 8º | Série C | CIK | |
| 29 | RQ Roberto Queiroz | #23 | 35.730 | 9º | Série B | CIK | |
| 30 | CB Carlos Barbosa | #6 | 35.863 | 10º | Série C | CIK | |
| 31 | AJ Antonio José | #10 | 35.876 | 11º | Série B | CIK | |
| 32 | JG João Guerra | #8 | 36.056 | 9º | Série C | CIK | |
| 33 | LA Luiz Alipio | #22 | 36.246 | 12º | Série B | CIK | |
| 34 | JG Jorge Grimaldi | #7 | 36.550 | 11º | Série C | CIK |
cikkartindoor.com · CIK 2025 · 1ª etapa · Meta Kart Norte Shopping