CIK 2025 · 33ª edição
Melhores Tempos4ª Etapa · Kartódromo de Volta Redonda
Ranking de tempos
Ordenado pela melhor volta — diferença para o líder.
| Pos | Piloto | Kart | Tempo | Diferença | Final | Bateria | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TD Thomas Dantas | #123 | 48.940 | 3º | Série A | CIK | |
| 2 | RL Roberto Lopes | #103 | 49.133 | 1º | Série A | CIK | |
| 3 | BM Bruno Miranda | #107 | 49.176 | 2º | Série A | CIK | |
| 4 | LL Lucas de Luca | #117 | 49.280 | 7º | Série A | CIK | |
| 5 | PC Paulo Custódio | #101 | 49.283 | 5º | Série A | CIK | |
| 6 | GN Gabriel Nahid | #108 | 49.316 | 4º | Série A | CIK | |
| 7 | LP Lucas Penido | #116 | 49.396 | 8º | Série A | CIK | |
| 8 | VJ Versolirio Jr | #105 | 49.456 | 10º | Série A | CIK | |
| 9 | PT Paulo Tarso | #121 | 49.503 | 6º | Série A | CIK | |
| 10 | RL Rodrigo de Luca | #116 | 49.566 | 4º | Série B | CIK | |
| 11 | JS João Salgado | #124 | 49.586 | 9º | Série A | CIK | |
| 12 | MC Murilo Carvalho | #103 | 49.653 | 8º | Série B | CIK | |
| 13 | LC Luizinho Cersosimo | #100 | 49.666 | 12º | Série A | CIK | |
| 14 | IS Ivan Salgado | #121 | 49.693 | 2º | Série B | CIK | |
| 15 | EC Ed Cordeiro | #122 | 49.700 | 5º | Série B | CIK | |
| 16 | LH Leandro Hoeltz | #108 | 49.720 | 7º | Série B | CIK | |
| 17 | AK Alex Kid | #114 | 49.760 | 3º | Série B | CIK | |
| 18 | AJ Antonio José | #107 | 49.766 | 9º | Série B | CIK | |
| 19 | MM Marcello Manfredi | #106 | 49.773 | 14º | Série A | CIK | |
| 20 | LS Leonardo Sampaio | #122 | 49.773 | 11º | Série A | CIK | |
| 21 | GL Gustavo Labanca | #115 | 49.786 | 13º | Série A | CIK | |
| 22 | LA Luiz Arthur | #102 | 49.843 | 1º | Série B | CIK | |
| 23 | SD Sergio Dornellas | #100 | 49.866 | 13º | Série B | CIK | |
| 24 | FJ Francisco Jr | #104 | 50.023 | 6º | Série B | CIK | |
| 25 | FR Fabricio Rocha | #110 | 50.236 | 15º | Série A | CIK | |
| 26 | PV Paulo Villarim | #115 | 50.296 | 14º | Série B | CIK | |
| 27 | EF Edison Fairbairn | #102 | 50.306 | 16º | Série A | CIK | |
| 28 | RQ Roberto Queiroz | #105 | 50.563 | 11º | Série B | CIK | |
| 29 | CP Caio Paiva | #109 | 50.723 | 12º | Série B | CIK | |
| 30 | BB Bruno Brandão | #101 | 51.196 | 10º | Série B | CIK |
cikkartindoor.com · CIK 2025 · 4ª etapa · Volta Redonda