CIK 2025 · 33ª edição
8ª EtapaKartódromo de Guapimirim
Pódio · Série A
🥇
🥈
🥉
| Pos | Piloto | Kart | Volta Rápida | Série | Pole | MV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | ||||||
| 1 | LL Lucas de Luca | #11 | 01:02.515 | Série A | MV | |
| 2 | RL Rodrigo de Luca | #14 | 01:02.758 | Série A | P | |
| 3 | RL Roberto Lopes | #21 | 01:02.970 | Série A | ||
| 4 | GN Gabriel Nahid | #3 | 01:03.899 | Série A | ||
| 5 | LA Luiz Arthur | #17 | 01:03.909 | Série A | ||
| 6 | LH Leandro Hoeltz | #12 | 01:03.980 | Série A | ||
| 7 | LP Lucas Penido | #26 | 01:04.485 | Série A | ||
| 8 | MC Murilo Carvalho | #13 | 01:04.758 | Série A | ||
| 9 | LM Lilian Mel | #5 | 01:05.060 | Série A | ||
| 10 | EF Edison Fairbairn | #34 | 01:05.717 | Série A | ||
| 11 | AK Alex Kid | #22 | 01:04.081 | Série A | ||
| Série B | ||||||
| 1 | EC Ed Cordeiro | #17 | 01:03.891 | Série B | MV | |
| 2 | SD Sergio Dornellas | #5 | 01:04.162 | Série B | ||
| 3 | LS Leonardo Sampaio | #21 | 01:04.051 | Série B | ||
| 4 | FJ Ferreira Jr | #22 | 01:04.060 | Série B | ||
| 5 | AJ Antonio José | #38 | 01:04.182 | Série B | ||
| 6 | ET Eduardo Trindade | #13 | 01:04.111 | Série B | ||
| 7 | AR André Ricardo | #26 | 01:04.162 | Série B | P | |
| 8 | RQ Roberto Queiroz | #34 | 01:05.626 | Série B | ||
| 9 | LF Luiz Fernandes | #41 | 01:05.939 | Série B | ||
| 10 | AJ Azevedo Junior | #11 | 01:05.334 | Série B | ||
| 11 | PV Paulo Villarim | #29 | 01:05.758 | Série B | ||
| 12 | LA Luiz Alipio | #20 | 01:05.627 | Série B | ||
| 13 | ER Enio Russo | #14 | 01:05.333 | Série B | ||
| 14 | JG Jorge Grimaldi | #12 | 01:04.727 | Série B | ||
| 15 | JG João Guerra | #2 | 01:04.899 | Série B | ||
| 16 | LO Leandro Oliveira | #9 | 01:06.768 | Série B | ||
| 17 | SS Samuel Segantine | #10 | 01:09.354 | Série B | ||
| 18 | LL Leandro Liberatori | #31 | 01:11.404 | Série B | ||
cikkartindoor.com · CIK 2025 · 8ª etapa · Guapimirim