CIK 2015 · 23ª edição
6ª EtapaKartódromo de Volta Redonda
Pódio · Série A
🥇
🥈
🥉
| Pos | Piloto | Kart | Volta Rápida | Série | Pole | MV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | ||||||
| 1 | IL Ivo Lyra | #13 | 47.463 | Série A | P | |
| 2 | LA Luiz Arthur | #19 | 47.425 | Série A | MV | |
| 3 | EM Eurico Mello | #11 | 47.598 | Série A | ||
| 4 | EF Edison Fairbairn | #10 | 47.851 | Série A | ||
| 5 | PC Paulo César | #9 | 47.739 | Série A | ||
| 6 | CB Carlos Barbosa | #12 | 47.919 | Série A | ||
| 7 | AK Alex Kid | #25 | 47.477 | Série A | ||
| 8 | LA Leonardo Amaral | #16 | 47.694 | Série A | ||
| Série B | ||||||
| 1 | LO Leandro Oliveira | #13 | 47.579 | Série B | P | |
| 2 | FJ Ferreira Jr | #11 | 47.701 | Série B | ||
| 3 | FA Francisco Anjos | #19 | 47.477 | Série B | MV | |
| 4 | PV Paulo Villarim | #22 | 47.659 | Série B | ||
| 5 | LA Luiz Alipio | #10 | 47.742 | Série B | ||
| 6 | MC Murilo Carvalho | #29 | 47.963 | Série B | ||
| 7 | GP Gabriel Petruccelli | #8 | 47.978 | Série B | ||
| 8 | MQ Mario Queiroz | #9 | 48.329 | Série B | ||
| 9 | AC Aristides Cunha | #16 | 48.090 | Série B | ||
| 10 | ER Enio Russo | #12 | 48.175 | Série B | ||
| Série C | ||||||
| 1 | LS Leonardo Sampaio | #11 | 47.467 | Série C | P | MV |
| 2 | MM Marcello Menescal | #13 | 47.531 | Série C | ||
| 3 | TN Thiago Nunes | #8 | 48.096 | Série C | ||
| 4 | SP Sergio Pimentel | #9 | 48.034 | Série C | ||
| 5 | OG Otavio Grimaldi | #25 | 48.380 | Série C | ||
| 6 | JG Jorge Grimaldi | #19 | 49.678 | Série C | ||
| 7 | SL Sergio Luiz | #22 | 49.683 | Série C | ||
cikkartindoor.com · CIK 2015 · 6ª etapa · Volta Redonda