CIK 2015 · 23ª edição
5ª EtapaTop Kart Nova América
Pódio · Série A
🥇
🥈
🥉
| Pos | Piloto | Kart | Volta Rápida | Série | Pole | MV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | ||||||
| 1 | MM Marcello Manfredi | #4 | 29.870 | Série A | P | MV |
| 2 | PL Paulo Lantelme | #5 | 30.210 | Série A | ||
| 3 | AK Alex Kid | #14 | 30.420 | Série A | ||
| 4 | GL Gustavo Labanca | #1 | 30.540 | Série A | ||
| 5 | CB Carlos Barbosa | #13 | 30.220 | Série A | ||
| 6 | EF Edison Fairbairn | #16 | 30.500 | Série A | ||
| 7 | MC Murilo Carvalho | #8 | 30.720 | Série A | ||
| 8 | FJ Ferreira Jr | #12 | 31.030 | Série A | ||
| 9 | LA Luiz Arthur | #2 | 31.180 | Série A | ||
| 10 | OO Otacílio Oliveira | #7 | 31.130 | Série A | ||
| Série B | ||||||
| 1 | LA Luiz Alipio | #4 | 30.200 | Série B | P | MV |
| 2 | PC Paulo César | #8 | 31.050 | Série B | ||
| 3 | IL Ivo Lyra | #13 | 30.960 | Série B | ||
| 4 | AC Aristides Cunha | #14 | 31.100 | Série B | ||
| 5 | MQ Mario Queiroz | #1 | 31.420 | Série B | ||
| 6 | ER Enio Russo | #10 | 31.570 | Série B | ||
| 7 | GP Gabriel Petruccelli | #12 | 32.130 | Série B | ||
| Série C | ||||||
| 1 | GC Gustavo Climaco | #8 | 30.780 | Série C | MV | |
| 2 | PV Paulo Villarim | #14 | 30.920 | Série C | ||
| 3 | RL Robison Luiz | #4 | 30.890 | Série C | P | |
| 4 | FA Francisco Anjos | #1 | 31.130 | Série C | ||
| 5 | CC Carlos Chinelli | #9 | 30.800 | Série C | ||
| 6 | LB Leonardo Bassani | #6 | 31.320 | Série C | ||
| 7 | JG José Gomes | #3 | 30.920 | Série C | ||
| 8 | JG Jorge Grimaldi | #10 | 32.850 | Série C | ||
cikkartindoor.com · CIK 2015 · 5ª etapa · Top Kart Nova América