CIK 2015 · 23ª edição
8ª EtapaKartódromo do Rio de Janeiro
Pódio · Série A
🥇
🥈
🥉
| Pos | Piloto | Kart | Volta Rápida | Série | Pole | MV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | ||||||
| 1 | PC Paulo César | #9 | 26.405 | Série A | ||
| 2 | LA Luiz Arthur | #5 | 26.428 | Série A | P | |
| 3 | MC Murilo Carvalho | #8 | 26.300 | Série A | MV | |
| 4 | MM Marcello manfredi | #10 | 26.545 | Série A | ||
| 5 | AK Alex Kid | #11 | 26.403 | Série A | ||
| 6 | GL Gustavo Labanca | #2 | 26.520 | Série A | ||
| 7 | EM Eurico Mello | #12 | 26.546 | Série A | ||
| 8 | CB Carlos Barbosa | #13 | 26.684 | Série A | ||
| 9 | IL Ivo Lyra | #15 | 26.569 | Série A | ||
| 10 | EF Edison Fairbairn | #1 | 27.003 | Série A | ||
| 11 | ER Enio Russo | #18 | 27.020 | Série A | ||
| Série B | ||||||
| 1 | PL Paulo Lantelme | #9 | 26.036 | Série B | P | MV |
| 2 | OA Orlando Afonso | #5 | 26.614 | Série B | ||
| 3 | LO Leandro Oliveira | #1 | 26.597 | Série B | ||
| 4 | OO Otacílio Oliveira | #17 | 26.813 | Série B | ||
| 5 | GP Gabriel Petruccelli | #10 | 26.896 | Série B | ||
| 6 | MQ Mario Queiroz | #2 | 26.919 | Série B | ||
| 7 | GC Gustavo Climaco | #19 | 26.812 | Série B | ||
| 8 | FA Francisco Anjos | #13 | 26.987 | Série B | ||
| 9 | PV Paulo Villarim | #8 | 26.870 | Série B | ||
| 10 | RL Robison Luiz | #18 | 27.312 | Série B | ||
| 11 | OG Otavio Grimaldi | #7 | 27.223 | Série B | ||
| 12 | VL Victor Lima | #4 | 27.099 | Série B | ||
| 13 | LB Leonardo Bassani | #15 | 27.306 | Série B | ||
| Série C | ||||||
| 1 | LS Leonardo Sampaio | #9 | 26.447 | Série C | P | MV |
| 2 | SP Sergio Pimentel | #8 | 26.500 | Série C | ||
| 3 | MM Marcello Menescal | #3 | 26.517 | Série C | ||
| 4 | RF Rafael Franco | #15 | 26.577 | Série C | ||
| 5 | CL César Lima | #10 | 26.776 | Série C | ||
| 6 | JG José Gomes | #17 | 26.760 | Série C | ||
| 7 | SA Slow Assis | #2 | 26.726 | Série C | ||
| 8 | RP Renato Pinna | #11 | 26.578 | Série C | ||
cikkartindoor.com · CIK 2015 · 8ª etapa · Kartódromo do Rio de Janeiro