CIK 2015 · 23ª edição
11ª EtapaTop Kart Barra
Pódio · Série A
🥇
🥈
🥉
| Pos | Piloto | Kart | Volta Rápida | Série | Pole | MV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | ||||||
| 1 | OO Otacílio Oliveira | #9 | 00.000 | Série A | ||
| 2 | CB Carlos Barbosa | #2 | 00.000 | Série A | P | MV |
| 3 | MC Murilo Carvalho | #13 | 00.000 | Série A | ||
| 4 | LA Luiz Arthur | #4 | 00.000 | Série A | ||
| 5 | PC Paulo César | #12 | 00.000 | Série A | ||
| 6 | LA Luiz Alipio | #11 | 00.000 | Série A | ||
| 7 | AK Alex Kid | #7 | 00.000 | Série A | ||
| 8 | MQ Mario Queiroz | #8 | 00.000 | Série A | ||
| 9 | GL Gustavo Labanca | #3 | 00.000 | Série A | ||
| 10 | PV Paulo Villarim | #14 | 00.000 | Série A | ||
| 11 | EF Edison Fairbairn | #10 | 00.000 | Série A | ||
| 12 | MM Marcello Manfredi | #5 | 00.000 | Série A | ||
| Série B | ||||||
| 1 | PL Paulo Lantelme | #2 | 00.000 | Série B | P | MV |
| 2 | AC Aristides Cunha | #9 | 00.000 | Série B | ||
| 3 | JP João Paulo | #10 | 00.000 | Série B | ||
| 4 | VS Vancler Souza | #14 | 00.000 | Série B | ||
| 5 | CC Carlos Chinelli | #13 | 00.000 | Série B | ||
| 6 | ER Enio Russo | #11 | 00.000 | Série B | ||
| 7 | GP Gabriel Petruccelli | #7 | 00.000 | Série B | ||
| 8 | OG Otavio Grimaldi | #4 | 00.000 | Série B | ||
| Série C | ||||||
| 1 | LM Laerte Miranda | #2 | 00.000 | Série C | P | MV |
| 2 | SA Slow Assis | #11 | 00.000 | Série C | ||
| 3 | SP Sergio Pimentel | #14 | 00.000 | Série C | ||
| 4 | EM Eurico Mello | #7 | 00.000 | Série C | ||
| 5 | VS Vinicius Santos | #3 | 00.000 | Série C | ||
| 6 | JO Jorge Oliveira | #9 | 00.000 | Série C | ||
cikkartindoor.com · CIK 2015 · 11ª etapa · Top Kart Barra