CIK 2015 · 23ª edição
1ª EtapaTop Kart Nova América
Pódio · Série A
🥇
🥈
🥉
| Pos | Piloto | Kart | Volta Rápida | Série | Pole | MV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | ||||||
| 1 | AK Alex Kid | #8 | 31.700 | Série A | P | |
| 2 | LA Luiz Arthur | #9 | 31.690 | Série A | MV | |
| 3 | EF Edison Fairbairn | #12 | 31.820 | Série A | ||
| 4 | MC Murilo Carvalho | #13 | 31.960 | Série A | ||
| 5 | JC Jorge Claudio | #14 | 32.040 | Série A | ||
| 6 | FJ Francisco Jr | #19 | 32.380 | Série A | ||
| 7 | CB Carlos Barbosa | #16 | 32.580 | Série A | ||
| 8 | GC Gustavo Climaco | #2 | 32.730 | Série A | ||
| Série B | ||||||
| 1 | AR André Ricardo | #9 | 31.800 | Série B | P | MV |
| 2 | GL Gustavo Labanca | #4 | 32.170 | Série B | ||
| 3 | OO Otacílio Oliveira | #12 | 32.190 | Série B | ||
| 4 | JG José Gomes | #11 | 32.490 | Série B | ||
| 5 | LA Luiz Alipio | #7 | 32.520 | Série B | ||
| 6 | PC Paulo César | #13 | 32.450 | Série B | ||
| 7 | ST Saul Teixeira | #1 | 32.620 | Série B | ||
| 8 | LB Leonardo Bassani | #8 | 32.630 | Série B | ||
| 9 | LO Leandro Oliveira | #15 | 32.970 | Série B | ||
| 10 | FA Francisco Anjos | #3 | 33.230 | Série B | ||
| Série C | ||||||
| 1 | ML Marcus Lima | #4 | 32.660 | Série C | P | MV |
| 2 | PV Paulo Villarim | #12 | 32.750 | Série C | ||
| 3 | LA Leandro Angelim | #8 | 32.780 | Série C | ||
| 4 | OG Otavio Grimaldi | #9 | 32.970 | Série C | ||
| 5 | CS Celio Soares | #6 | 33.140 | Série C | ||
| 6 | MQ Mario Queiroz | #3 | 33.190 | Série C | ||
| 7 | FJ Ferreira Jr | #1 | 33.080 | Série C | ||
| 8 | GP Gabriel Petruccelli | #7 | 33.730 | Série C | ||
| 9 | JG Jorge Grimaldi | #13 | 35.940 | Série C | ||
cikkartindoor.com · CIK 2015 · 1ª etapa · Top Kart Nova América