CIK 2015 · 23ª edição
Melhores Tempos1ª Etapa · Top Kart Nova América
Ranking de tempos
Ordenado pela melhor volta — diferença para o líder.
| Pos | Piloto | Kart | Tempo | Diferença | Final | Bateria | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Luiz Arthur | #9 | 31.690 | 2º | Série A | CIK | |
| 2 | AK Alex Kid | #8 | 31.700 | 1º | Série A | CIK | |
| 3 | AR André Ricardo | #9 | 31.800 | 1º | Série B | CIK | |
| 4 | EF Edison Fairbairn | #12 | 31.820 | 3º | Série A | CIK | |
| 5 | MC Murilo Carvalho | #13 | 31.960 | 4º | Série A | CIK | |
| 6 | JC Jorge Claudio | #14 | 32.040 | 5º | Série A | CIK | |
| 7 | LA Luiz Arthur | #12 | 32.130 | 1º | Treino | Treino | |
| 8 | GL Gustavo Labanca | #4 | 32.170 | 2º | Série B | CIK | |
| 9 | OO Otacílio Oliveira | #12 | 32.190 | 3º | Série B | CIK | |
| 10 | MC Murilo Carvalho | #13 | 32.190 | 2º | Treino | Treino | |
| 11 | ML Marcus Lima | #4 | 32.260 | 3º | Treino | Treino | |
| 12 | FJ Francisco Jr | #19 | 32.380 | 6º | Série A | CIK | |
| 13 | PC Paulo César | #13 | 32.450 | 6º | Série B | CIK | |
| 14 | JG José Gomes | #11 | 32.490 | 4º | Série B | CIK | |
| 15 | LA Luiz Alipio | #7 | 32.520 | 5º | Série B | CIK | |
| 16 | CB Carlos Barbosa | #16 | 32.580 | 7º | Série A | CIK | |
| 17 | ST Saul Teixeira | #1 | 32.620 | 7º | Série B | CIK | |
| 18 | ST Saul Teixeira | #8 | 32.620 | 4º | Treino | Treino | |
| 19 | LB Leonardo Bassani | #8 | 32.630 | 8º | Série B | CIK | |
| 20 | ML Marcus Lima | #4 | 32.660 | 1º | Série C | CIK | |
| 21 | GC Gustavo Climaco | #2 | 32.730 | 8º | Série A | CIK | |
| 22 | PV Paulo Villarim | #12 | 32.750 | 2º | Série C | CIK | |
| 23 | LA Leandro Angelim | #8 | 32.780 | 3º | Série C | CIK | |
| 24 | LO Leandro Oliveira | #15 | 32.970 | 9º | Série B | CIK | |
| 25 | OG Otavio Grimaldi | #9 | 32.970 | 4º | Série C | CIK | |
| 26 | FJ Ferreira Jr | #1 | 33.080 | 7º | Série C | CIK | |
| 27 | CS Celio Soares | #6 | 33.140 | 5º | Série C | CIK | |
| 28 | MQ Mario Queiroz | #3 | 33.190 | 6º | Série C | CIK | |
| 29 | FA Francisco Anjos | #3 | 33.230 | 10º | Série B | CIK | |
| 30 | GP Gabriel Petruccelli | #7 | 33.730 | 8º | Série C | CIK | |
| 31 | JG Jorge Grimaldi | #13 | 35.940 | 9º | Série C | CIK |
cikkartindoor.com · CIK 2015 · 1ª etapa · Top Kart Nova América