CIK 2015 · 23ª edição
Melhores Tempos4ª Etapa · Kartódromo do Rio de Janeiro
Ranking de tempos
Ordenado pela melhor volta — diferença para o líder.
| Pos | Piloto | Kart | Tempo | Diferença | Final | Bateria | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OA Orlando Afonso | #16 | 35.183 | 2º | Série C | CIK | |
| 2 | MM Marcello Manfredi | #18 | 35.331 | 1º | Série A | CIK | |
| 3 | HT Humberto Teles | #9 | 35.468 | 1º | Treino | Treino | |
| 4 | PC Paulo César | #8 | 35.587 | 10º | Série B | CIK | |
| 5 | PL Paulo Lantelme | #4 | 35.614 | 9º | Série A | CIK | |
| 6 | AK Alex Kid | #12 | 35.617 | 2º | Série A | CIK | |
| 7 | LA Luiz Arthur | #2 | 35.684 | 4º | Treino | Treino | |
| 8 | GL Gustavo Labanca | #7 | 35.702 | 6º | Série A | CIK | |
| 9 | LA Luiz Arthur | #19 | 35.758 | 3º | Série A | CIK | |
| 10 | LA Luiz Alipio | #17 | 35.769 | 1º | Série C | CIK | |
| 11 | CC Carlos Chinelli | #1 | 35.791 | 3º | Série C | CIK | |
| 12 | GC Gustavo Climaco | #17 | 35.884 | 5º | Série A | CIK | |
| 13 | JG José Gomes | #18 | 35.893 | 4º | Série C | CIK | |
| 14 | LS Luiz Sanchez | #4 | 35.910 | 6º | Treino | Treino | |
| 15 | SP Sergio Pimentel | #11 | 35.943 | 5º | Série C | CIK | |
| 16 | GP Gabriel Petruccelli | #17 | 35.964 | 5º | Treino | Treino | |
| 17 | EF Edison Fairbairn | #11 | 35.971 | 1º | Série B | CIK | |
| 18 | CB Carlos Barbosa | #12 | 35.972 | 2º | Série B | CIK | |
| 19 | FN Fernando Netto | #18 | 35.992 | 8º | Treino | Treino | |
| 20 | LS Luiz Silveira | #3 | 36.001 | 2º | Treino | Treino | |
| 21 | LO Leandro Oliveira | #3 | 36.031 | 3º | Série B | CIK | |
| 22 | OO Otacílio Oliveira | #11 | 36.037 | 10º | Série A | CIK | |
| 23 | MC Murilo Carvalho | #3 | 36.138 | 4º | Série A | CIK | |
| 24 | EF Edison Fairbairn | #19 | 36.143 | 7º | Treino | Treino | |
| 25 | AC Aristides Cunha | #5 | 36.174 | 11º | Série A | CIK | |
| 26 | MC Murilo Carvalho | #1 | 36.204 | 3º | Treino | Treino | |
| 27 | GP Gabriel Petruccelli | #15 | 36.206 | 4º | Série B | CIK | |
| 28 | ER Enio Russo | #2 | 36.318 | 5º | Série B | CIK | |
| 29 | AR André Ricardo | #20 | 36.338 | 7º | Série A | CIK | |
| 30 | FA Francisco Anjos | #1 | 36.338 | 11º | Série B | CIK | |
| 31 | EM Eurico Mello | #15 | 36.438 | 8º | Série A | CIK | |
| 32 | IL Ivo Lyra | #20 | 36.486 | 6º | Série B | CIK | |
| 33 | PV Paulo Villarim | #5 | 36.514 | 7º | Série C | CIK | |
| 34 | MQ Mario Queiroz | #19 | 36.581 | 7º | Série B | CIK | |
| 35 | OG Otavio Grimaldi | #17 | 36.762 | 9º | Série B | CIK | |
| 36 | RL Robison Luiz | #20 | 37.054 | 6º | Série C | CIK | |
| 37 | CS Celio Soares | #13 | 37.334 | 8º | Série B | CIK | |
| 38 | MV Marcos Vinicius | #12 | 37.553 | 8º | Série C | CIK | |
| 39 | JG Jorge Grimaldi | #14 | 38.942 | 9º | Série C | CIK |
cikkartindoor.com · CIK 2015 · 4ª etapa · Kartódromo do Rio de Janeiro