CIK 2015 · 23ª edição
Melhores Tempos10ª Etapa · Kartódromo de Volta Redonda
Ranking de tempos
Ordenado pela melhor volta — diferença para o líder.
| Pos | Piloto | Kart | Tempo | Diferença | Final | Bateria | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Luiz Alipio | #27 | 57.513 | 5º | Série A | CIK | |
| 2 | AK Alex Kid | #4 | 57.531 | 4º | Série A | CIK | |
| 3 | OO Otacílio Oliveira | #13 | 57.629 | 3º | Série A | CIK | |
| 4 | PL Paulo Lantelme | #26 | 57.746 | 2º | Série B | CIK | |
| 5 | MM Marcello Manfredi | #21 | 57.759 | 1º | Série A | CIK | |
| 6 | LA Luiz Arthur | #20 | 57.767 | 6º | Série A | CIK | |
| 7 | PV Paulo Villarim | #1 | 57.792 | 2º | Série A | CIK | |
| 8 | LA Luiz Arthur | #13 | 57.823 | 3º | Treino | Treino | |
| 9 | GP Gabriel Petruccelli | #21 | 57.827 | 4º | Série B | CIK | |
| 10 | PC Paulo César | #25 | 57.858 | 7º | Série A | CIK | |
| 11 | CC Carlos Chinelli | #25 | 57.864 | 1º | Série B | CIK | |
| 12 | FJ Francisco Jr | #25 | 57.874 | 1º | Série C | CIK | |
| 13 | MA Márcio Arcoverde | #17 | 57.965 | 4º | Série C | CIK | |
| 14 | ER Enio Russo | #27 | 58.011 | 6º | Série B | CIK | |
| 15 | MM Marcello Manfredi | #27 | 58.026 | 2º | Treino | Treino | |
| 16 | BM Bruno Miranda | #1 | 58.077 | 2º | Série C | CIK | |
| 17 | AM Angelo Matta | #27 | 58.113 | 11º | Série C | CIK | |
| 18 | GL Gustavo Labanca | #30 | 58.118 | 8º | Série A | CIK | |
| 19 | GP Gabriel Petruccelli | #26 | 58.130 | 1º | Treino | Treino | |
| 20 | JG José Gomes | #16 | 58.133 | 7º | Série B | CIK | |
| 21 | AC Aristides Cunha | #30 | 58.162 | 8º | Série B | CIK | |
| 22 | SP Sergio Pimentel | #13 | 58.180 | 11º | Série B | CIK | |
| 23 | EM Eurico Mello | #21 | 58.240 | 3º | Série C | CIK | |
| 24 | IL Ivo Lyra | #23 | 58.274 | 3º | Série B | CIK | |
| 25 | AB Alcebiades Barbosa | #12 | 58.295 | 4º | Treino | Treino | |
| 26 | LO Leandro Oliveira | #18 | 58.371 | 5º | Série B | CIK | |
| 27 | RL Robison Luiz | #20 | 58.386 | 8º | Série C | CIK | |
| 28 | MQ Mario Queiroz | #12 | 58.390 | 9º | Série A | CIK | |
| 29 | OG Otavio Grimaldi | #1 | 58.411 | 9º | Série B | CIK | |
| 30 | LO Leandro Oliveira | #24 | 58.434 | 5º | Treino | Treino | |
| 31 | MC Murilo Carvalho | #26 | 58.496 | 10º | Série A | CIK | |
| 32 | PC Paulo César | #4 | 58.519 | 7º | Treino | Treino | |
| 33 | CB Carlos Barbosa | #7 | 58.521 | 11º | Série A | CIK | |
| 34 | GP Gildo Pires | #13 | 58.566 | 7º | Série C | CIK | |
| 35 | LB Leonardo Bassani | #4 | 58.619 | 5º | Série C | CIK | |
| 36 | GC Gustavo Climaco | #23 | 58.629 | 6º | Série C | CIK | |
| 37 | LA Luiz Alipio | #30 | 58.749 | 6º | Treino | Treino | |
| 38 | MC Mahatma Castro | #4 | 58.996 | 10º | Série B | CIK | |
| 39 | MD Michael Duhan | #19 | 59.360 | 9º | Série C | CIK | |
| 40 | EF Edison Fairbairn | #11 | 59.564 | 12º | Série A | CIK | |
| 41 | RF Raphael Frizon | #11 | 59.574 | 10º | Série C | CIK | |
| 42 | SL Sergio Luiz | #30 | 59.847 | 12º | Série C | CIK | |
| 43 | MC Murilo Carvalho | #11 | 59.874 | 8º | Treino | Treino |
cikkartindoor.com · CIK 2015 · 10ª etapa · Volta Redonda