CIK 2015 · 23ª edição
Melhores Tempos6ª Etapa · Kartódromo de Volta Redonda
Ranking de tempos
Ordenado pela melhor volta — diferença para o líder.
| Pos | Piloto | Kart | Tempo | Diferença | Final | Bateria | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Luiz Arthur | #19 | 47.425 | 2º | Série A | CIK | |
| 2 | IL Ivo Lyra | #13 | 47.463 | 1º | Série A | CIK | |
| 3 | LS Leonardo Sampaio | #11 | 47.467 | 1º | Série C | CIK | |
| 4 | AK Alex Kid | #25 | 47.477 | 7º | Série A | CIK | |
| 5 | FA Francisco Anjos | #19 | 47.477 | 3º | Série B | CIK | |
| 6 | IL Ivo Lyra | #19 | 47.482 | 1º | Treino | Treino | |
| 7 | LO Leandro Oliveira | #11 | 47.486 | 2º | Treino | Treino | |
| 8 | LA Luiz Arthur | #22 | 47.504 | 8º | Treino | Treino | |
| 9 | EM Eurico Mello | #29 | 47.523 | 3º | Treino | Treino | |
| 10 | AC Aristides Cunha | #13 | 47.529 | 7º | Treino | Treino | |
| 11 | MM Marcello Menescal | #13 | 47.531 | 2º | Série C | CIK | |
| 12 | LO Leandro Oliveira | #13 | 47.579 | 1º | Série B | CIK | |
| 13 | EM Eurico Mello | #11 | 47.598 | 3º | Série A | CIK | |
| 14 | MM Marcello Menescal | #16 | 47.639 | 4º | Treino | Treino | |
| 15 | PV Paulo Villarim | #22 | 47.659 | 4º | Série B | CIK | |
| 16 | LA Leonardo Amaral | #16 | 47.694 | 8º | Série A | CIK | |
| 17 | FJ Ferreira Jr | #11 | 47.701 | 2º | Série B | CIK | |
| 18 | PC Paulo César | #9 | 47.739 | 5º | Série A | CIK | |
| 19 | LA Luiz Alipio | #10 | 47.742 | 5º | Série B | CIK | |
| 20 | MC Murilo Carvalho | #10 | 47.802 | 9º | Treino | Treino | |
| 21 | PC Paulo César | #20 | 47.842 | 5º | Treino | Treino | |
| 22 | EF Edison Fairbairn | #10 | 47.851 | 4º | Série A | CIK | |
| 23 | MQ Mario Queiroz | #12 | 47.855 | 10º | Treino | Treino | |
| 24 | GP Gabriel Petruccelli | #2 | 47.868 | 11º | Treino | Treino | |
| 25 | LS Leonardo Sampaio | #1 | 47.869 | 6º | Treino | Treino | |
| 26 | CB Carlos Barbosa | #12 | 47.919 | 6º | Série A | CIK | |
| 27 | MC Murilo Carvalho | #29 | 47.963 | 6º | Série B | CIK | |
| 28 | GP Gabriel Petruccelli | #8 | 47.978 | 7º | Série B | CIK | |
| 29 | SP Sergio Pimentel | #9 | 48.034 | 4º | Série C | CIK | |
| 30 | AC Aristides Cunha | #16 | 48.090 | 9º | Série B | CIK | |
| 31 | TN Thiago Nunes | #8 | 48.096 | 3º | Série C | CIK | |
| 32 | SP Sergio Pimentel | #9 | 48.124 | 13º | Treino | Treino | |
| 33 | ER Enio Russo | #12 | 48.175 | 10º | Série B | CIK | |
| 34 | LA Luiz Alipio | #25 | 48.298 | 14º | Treino | Treino | |
| 35 | MQ Mario Queiroz | #9 | 48.329 | 8º | Série B | CIK | |
| 36 | OG Otavio Grimaldi | #25 | 48.380 | 5º | Série C | CIK | |
| 37 | EF Edison Fairbairn | #23 | 48.575 | 12º | Treino | Treino | |
| 38 | JG Jorge Grimaldi | #19 | 49.678 | 6º | Série C | CIK | |
| 39 | SL Sergio Luiz | #22 | 49.683 | 7º | Série C | CIK |
cikkartindoor.com · CIK 2015 · 6ª etapa · Volta Redonda