CIK 2026 · 34ª edição
Melhores Tempos4ª Etapa · Kartódromo de Guapimirim
Ranking de tempos
Ordenado pela melhor volta — diferença para o líder.
| Pos | Piloto | Kart | Tempo | Diferença | Final | Bateria | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LL Lucas de Luca | #28 | 47.849 | 1º | Série A | CIK | |
| 2 | LL Lucas de Luca | #28 | 47.970 | 2º | Série Ouro | BV | |
| 3 | JS João Salgado | #41 | 48.000 | 1º | Série Ouro | BV | |
| 4 | RL Rodrigo de Luca | #31 | 48.060 | 3º | Série A | CIK | |
| 5 | LH Leandro Hoeltz | #27 | 48.061 | 11º | Série A | CIK | |
| 6 | GN Gabriel Nahid | #39 | 48.071 | 4º | Série A | CIK | |
| 7 | JS João Salgado | #33 | 48.101 | 2º | Série A | CIK | |
| 8 | C8 Competidor 8 | #8 | 48.353 | 1º | Treino | Treino | |
| 9 | C4 Competidor 41 | #41 | 48.566 | 2º | Treino | Treino | |
| 10 | C2 Competidor 2 | #2 | 48.646 | 3º | Treino | Treino | |
| 11 | MM Marcello Manfredi | #22 | 48.657 | 4º | Série Ouro | BV | |
| 12 | LS Leonardo Sampaio | #33 | 48.687 | 3º | Série Ouro | BV | |
| 13 | C3 Competidor 31 | #31 | 48.728 | 4º | Treino | Treino | |
| 14 | GN Gabriel Nahid | #17 | 48.798 | 5º | Série Ouro | BV | |
| 15 | LA Luiz Arthur | #24 | 48.828 | 5º | Série A | CIK | |
| 16 | C3 Competidor 33 | #33 | 48.838 | 5º | Treino | Treino | |
| 17 | LH Leandro Hoeltz | #21 | 48.849 | 1º | Série Prata | BV | |
| 18 | PV Paulo Villarim | #41 | 48.939 | 3º | Série Prata | BV | |
| 19 | RL Rodrigo de Luca | #4 | 48.950 | 9º | Série Ouro | BV | |
| 20 | AR André Ricardo | #31 | 48.999 | 1º | Série B | CIK | |
| 21 | MM Marcello Manfredi | #22 | 49.000 | 6º | Série A | CIK | |
| 22 | C3 Competidor 30 | #30 | 49.010 | 6º | Treino | Treino | |
| 23 | LS Leonardo Sampaio | #2 | 49.040 | 7º | Série A | CIK | |
| 24 | EF Edison Fairbairn | #8 | 49.071 | 8º | Série A | CIK | |
| 25 | FJ Francisco Jr | #30 | 49.132 | 12º | Série A | CIK | |
| 26 | EF Edison Fairbairn | #30 | 49.151 | 6º | Série Ouro | BV | |
| 27 | AC André Castanheira | #8 | 49.161 | 10º | Série Ouro | BV | |
| 28 | LO Leandro Oliveira | #2 | 49.162 | 4º | Série Prata | BV | |
| 29 | LA Luiz Arthur | #2 | 49.171 | 7º | Série Ouro | BV | |
| 30 | MC Murilo Carvalho | #21 | 49.263 | 8º | Série Ouro | BV | |
| 31 | AJ Antonio Jose | #33 | 49.282 | 2º | Série B | CIK | |
| 32 | C2 Competidor 27 | #27 | 49.283 | 7º | Treino | Treino | |
| 33 | AJ Antonio Jose | #33 | 49.313 | 2º | Série Prata | BV | |
| 34 | AK Alex Kid | #17 | 49.363 | 3º | Série B | CIK | |
| 35 | FJ Ferreira Jr | #17 | 49.373 | 9º | Série A | CIK | |
| 36 | C1 Competidor 14 | #14 | 49.436 | 8º | Treino | Treino | |
| 37 | C3 Competidor 32 | #32 | 49.475 | 9º | Treino | Treino | |
| 38 | AC André Castanheira | #21 | 49.485 | 10º | Série A | CIK | |
| 39 | LO Leandro Oliveira | #21 | 49.515 | 11º | Série B | CIK | |
| 40 | MC Murilo Carvalho | #22 | 49.545 | 5º | Série B | CIK | |
| 41 | CP Caio Paiva | #30 | 49.565 | 4º | Série B | CIK | |
| 42 | C1 Competidor 12 | #12 | 49.647 | 10º | Treino | Treino | |
| 43 | C2 Competidor 24 | #24 | 49.677 | 11º | Treino | Treino | |
| 44 | C1 Competidor 17 | #17 | 49.689 | 12º | Treino | Treino | |
| 45 | CP Caio Paiva | #8 | 49.697 | 5º | Série Prata | BV | |
| 46 | MD Matheus D'elia | #2 | 49.757 | 6º | Série B | CIK | |
| 47 | LA Luiz Alipio | #12 | 49.778 | 7º | Série B | CIK | |
| 48 | MD Matheus D'elia | #30 | 49.818 | 6º | Série Prata | BV | |
| 49 | FJ Francisco Jr | #4 | 49.859 | 7º | Série Prata | BV | |
| 50 | SD Sergio Dornellas | #31 | 50.111 | 8º | Série Prata | BV | |
| 51 | ER Enio Russo | #24 | 50.152 | 9º | Série Prata | BV | |
| 52 | C3 Competidor 38 | #38 | 50.182 | 13º | Treino | Treino | |
| 53 | ER Enio Russo | #24 | 50.404 | 10º | Série B | CIK | |
| 54 | JG Jorge Grimaldi | #8 | 50.465 | 9º | Série B | CIK | |
| 55 | C1 Competidor 19 | #19 | 50.495 | 14º | Treino | Treino | |
| 56 | C2 Competidor 29 | #29 | 50.536 | 15º | Treino | Treino | |
| 57 | FV Flaviano Vaz | #41 | 50.697 | 8º | Série B | CIK | |
| 58 | C4 Competidor 4 | #4 | 51.151 | 16º | Treino | Treino | |
| 59 | C2 Competidor 22 | #22 | 51.263 | 17º | Treino | Treino | |
| 60 | JG Jorge Grimaldi | #23 | 51.546 | 10º | Série Prata | BV |
cikkartindoor.com · CIK 2026 · 4ª etapa · Guapimirim