CIK 2026 · 34ª edição
Melhores Tempos2ª Etapa · Kartódromo de Volta Redonda
Ranking de tempos
Ordenado pela melhor volta — diferença para o líder.
| Pos | Piloto | Kart | Tempo | Diferença | Final | Bateria | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MD Matheus Dutra | #124 | 46.751 | 2º | Série A | CIK | |
| 2 | GN Gabriel Nahid | #115 | 46.768 | 3º | Série A | CIK | |
| 3 | LL Lucas de Luca | #118 | 46.867 | 1º | Série A | CIK | |
| 4 | GN Gabriel Nahid | #124 | 46.874 | 1º | Treino | Treino | |
| 5 | EC Ed Cordeiro | #124 | 46.928 | 2º | Série Ouro | BV | |
| 6 | LL Lucas de Luca | #110 | 46.934 | 5º | Treino | Treino | |
| 7 | RL Rodrigo de Luca | #114 | 46.977 | 4º | Série A | CIK | |
| 8 | RL Rodrigo de Luca | #115 | 46.984 | 2º | Treino | Treino | |
| 9 | GN Gabriel Nahid | #115 | 47.049 | 1º | Série Ouro | BV | |
| 10 | PV Paulo Villarim | #110 | 47.050 | 5º | Série A | CIK | |
| 11 | LL Lucas de Luca | #113 | 47.082 | 3º | Série Ouro | BV | |
| 12 | EC Ed Cordeiro | #120 | 47.123 | 3º | Treino | Treino | |
| 13 | MD Matheus Dutra | #123 | 47.156 | 11º | Treino | Treino | |
| 14 | RL Rodrigo de Luca | #101 | 47.173 | 8º | Série Ouro | BV | |
| 15 | EF Edison Fairbairn | #110 | 47.209 | 4º | Série Ouro | BV | |
| 16 | EF Edison Fairbairn | #116 | 47.306 | 1º | Série B | CIK | |
| 17 | AK Alex Kid | #114 | 47.403 | 3º | Série B | CIK | |
| 18 | LS Leonardo Sampaio | #121 | 47.518 | 5º | Série Prata | BV | |
| 19 | EM Eurico Mello | #119 | 47.521 | 4º | Treino | Treino | |
| 20 | EC Ed Cordeiro | #120 | 47.529 | 6º | Série A | CIK | |
| 21 | PV Paulo Villarim | #112 | 47.542 | 5º | Série Ouro | BV | |
| 22 | LS Leonardo Sampaio | #113 | 47.615 | 2º | Série B | CIK | |
| 23 | SD Sergio Dornellas | #101 | 47.684 | 7º | Série A | CIK | |
| 24 | MC Murilo Carvalho | #110 | 47.692 | 1º | Série Prata | BV | |
| 25 | PV Paulo Villarim | #118 | 47.753 | 6º | Treino | Treino | |
| 26 | AC Andre Castanheira | #117 | 47.774 | 8º | Treino | Treino | |
| 27 | RQ Roberto Queiroz | #110 | 47.800 | 4º | Série B | CIK | |
| 28 | EM Eurico Mello | #117 | 47.828 | 2º | Série Prata | BV | |
| 29 | AC Andre Castanheira | #116 | 47.924 | 9º | Série A | CIK | |
| 30 | MC Murilo Carvalho | #123 | 47.947 | 10º | Série A | CIK | |
| 31 | LR Lucas Rasori | #113 | 47.951 | 8º | Série A | CIK | |
| 32 | JG Jorge Grimaldi | #124 | 47.990 | 5º | Série B | CIK | |
| 33 | AJ Antonio Jose | #120 | 48.021 | 3º | Série Prata | BV | |
| 34 | LA Luiz Alipio | #123 | 48.077 | 6º | Série B | CIK | |
| 35 | AC Andre Castanheira | #120 | 48.113 | 7º | Série Ouro | BV | |
| 36 | LR Lucas Rasori | #101 | 48.114 | 7º | Treino | Treino | |
| 37 | AJ Antonio Jose | #117 | 48.119 | 7º | Série B | CIK | |
| 38 | SD Sergio Dornellas | #119 | 48.296 | 6º | Série Ouro | BV | |
| 39 | JG Jorge Grimaldi | #115 | 48.422 | 4º | Série Prata | BV | |
| 40 | JR José Ricardo | #113 | 48.469 | 10º | Treino | Treino | |
| 41 | LA Luiz Alipio | #114 | 48.575 | 9º | Treino | Treino |
cikkartindoor.com · CIK 2026 · 2ª etapa · Volta Redonda