CIK 2026 · 34ª edição
Melhores Tempos3ª Etapa · Meta Kart Norte Shopping
Ranking de tempos
Ordenado pela melhor volta — diferença para o líder.
| Pos | Piloto | Kart | Tempo | Diferença | Final | Bateria | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GN Gabriel Nahid | #18 | 47.475 | 1º | Série A | CIK | |
| 2 | GN Gabriel Nahid | #1 | 47.543 | 1º | Série Ouro | BV | |
| 3 | VJ Versolirio Jr | #8 | 47.635 | 2º | Série Ouro | BV | |
| 4 | LL Lucas de Luca | #16 | 47.649 | 2º | Série A | CIK | |
| 5 | VJ Versolirio Jr | #22 | 47.890 | 4º | Série A | CIK | |
| 6 | PL Paulo Lantelme | #8 | 48.004 | 3º | Série A | CIK | |
| 7 | FR Fabricio Rocha | #6 | 48.036 | 4º | Série Ouro | BV | |
| 8 | LA Luiz Arthur | #7 | 48.209 | 3º | Série Ouro | BV | |
| 9 | RL Rodrigo de Luca | #6 | 48.327 | 5º | Série A | CIK | |
| 10 | FR Fabricio Rocha | #5 | 48.405 | 8º | Série A | CIK | |
| 11 | PC Paulo Custodio | #3 | 48.412 | 6º | Série A | CIK | |
| 12 | LS Leonardo Sampaio | #7 | 48.454 | 9º | Série A | CIK | |
| 13 | PC Paulo Custodio | #8 | 48.494 | 2º | Série Prata | BV | |
| 14 | RL Rodrigo de Luca | #7 | 48.507 | 3º | Série Prata | BV | |
| 15 | LL Lucas de Luca | #3 | 48.552 | 9º | Série Ouro | BV | |
| 16 | MM Marcello Manfredi | #18 | 48.690 | 1º | Série Prata | BV | |
| 17 | PV Paulo Villarim | #1 | 48.701 | 10º | Série A | CIK | |
| 18 | MC Murilo Carvalho | #25 | 48.725 | 7º | Série A | CIK | |
| 19 | AC Andre Castanheira | #14 | 48.851 | 11º | Série A | CIK | |
| 20 | MC Murilo Carvalho | #2 | 48.862 | 5º | Série Ouro | BV | |
| 21 | GN Gabriel Nahid | #8 | 48.946 | 1º | Treino | Treino | |
| 22 | LL Lucas de Luca | #25 | 48.965 | 2º | Treino | Treino | |
| 23 | LA Luiz Arthur | #16 | 49.173 | 1º | Série B | CIK | |
| 24 | MM Marcello Manfredi | #18 | 49.190 | 2º | Série B | CIK | |
| 25 | AC Andre Castanheira | #22 | 49.359 | 6º | Série Ouro | BV | |
| 26 | LS Leonardo Sampaio | #5 | 49.463 | 4º | Série Prata | BV | |
| 27 | MC Murilo Carvalho | #14 | 49.605 | 3º | Treino | Treino | |
| 28 | SD Sergio Dornellas | #22 | 49.674 | 6º | Série Prata | BV | |
| 29 | LA Luiz Alipio | #1 | 49.691 | 5º | Série Prata | BV | |
| 30 | LA Luiz Arthur | #6 | 49.782 | 4º | Treino | Treino | |
| 31 | ET Eduardo Trindade | #2 | 50.087 | 7º | Série Prata | BV | |
| 32 | PV Paulo Villarim | #5 | 50.109 | 7º | Série Ouro | BV | |
| 33 | JG Jose Gomes | #25 | 50.121 | 3º | Série B | CIK | |
| 34 | ET Eduardo Trindade | #1 | 50.226 | 5º | Treino | Treino | |
| 35 | SD Sergio Dornellas | #6 | 50.339 | 6º | Série B | CIK | |
| 36 | ET Eduardo Trindade | #7 | 50.373 | 4º | Série B | CIK | |
| 37 | PV Paulo Villarim | #18 | 50.404 | 6º | Treino | Treino | |
| 38 | JG João Guerra | #8 | 50.421 | 5º | Série B | CIK | |
| 39 | RL Rodrigo de Luca | #5 | 50.429 | 7º | Treino | Treino | |
| 40 | AJ Antonio Jose | #9 | 50.530 | 8º | Série Ouro | BV | |
| 41 | AC Andre Castanheira | #22 | 50.769 | 8º | Treino | Treino | |
| 42 | KN Kareem Nabil | #14 | 51.087 | 8º | Série B | CIK | |
| 43 | AJ Antonio Jose | #5 | 51.212 | 7º | Série B | CIK | |
| 44 | KN Kareem Nabil | #7 | 51.267 | 9º | Treino | Treino | |
| 45 | LA Luiz Alipio | #16 | 51.577 | 10º | Treino | Treino | |
| 46 | MG Marcel Gonçalves | #3 | 56.208 | 11º | Treino | Treino |
cikkartindoor.com · CIK 2026 · 3ª etapa · Meta Kart Norte Shopping