CIK 2026 · 34ª edição
Melhores Tempos1ª Etapa · Meta Kart Norte Shopping
Ranking de tempos
Ordenado pela melhor volta — diferença para o líder.
| Pos | Piloto | Kart | Tempo | Diferença | Final | Bateria | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LL Lucas De Luca | #24 | 48.107 | 1º | Série Ouro | BV | |
| 2 | GN Gabriel Nahid | #4 | 48.232 | 3º | Série Ouro | BV | |
| 3 | GN Gabriel Nahid | #23 | 48.280 | 3º | Série A | CIK | |
| 4 | LL Lucas de Luca | #3 | 48.340 | 2º | Série A | CIK | |
| 5 | EC Ed Cordeiro | #3 | 48.428 | 2º | Série Ouro | BV | |
| 6 | RL Rodrigo de Luca | #1 | 48.431 | 5º | Série A | CIK | |
| 7 | FR Fabricio Rocha | #8 | 48.462 | 4º | Série A | CIK | |
| 8 | GL Gustavo Labanca | #1 | 48.494 | 5º | Série Ouro | BV | |
| 9 | RL Rodrigo De Luca | #14 | 48.509 | 6º | Série Ouro | BV | |
| 10 | MC Murilo Carvalho | #24 | 48.527 | 6º | Série A | CIK | |
| 11 | EC Ed Cordeiro | #10 | 48.544 | 1º | Série A | CIK | |
| 12 | LS Leonardo Sampaio | #18 | 48.616 | 8º | Série A | CIK | |
| 13 | LS Leonardo Sampaio | #6 | 48.660 | 9º | Série Ouro | BV | |
| 14 | LA Luiz Arthur | #8 | 48.666 | 4º | Série Ouro | BV | |
| 15 | MC Murilo Carvalho | #21 | 48.668 | 7º | Série Ouro | BV | |
| 16 | GL Gustavo Labanca | #6 | 48.690 | 7º | Série A | CIK | |
| 17 | MM Marcello Manfredi | #3 | 48.962 | 8º | Série Ouro | BV | |
| 18 | LR Lucas Rasori | #3 | 49.108 | 3º | Série B | CIK | |
| 19 | MM Marcello Manfredi | #4 | 49.183 | 11º | Série A | CIK | |
| 20 | PL Paulo Lantelme | #9 | 49.247 | 1º | Série B | CIK | |
| 21 | MD Matheus Dutra | #4 | 49.261 | 2º | Série B | CIK | |
| 22 | LL Lucas de Luca | #5 | 49.291 | 1º | Treino | Treino | |
| 23 | EC Ed Cordeiro | #8 | 49.301 | 2º | Treino | Treino | |
| 24 | LO Leandro Oliveira | #1 | 49.349 | 4º | Série B | CIK | |
| 25 | LA Luiz Arthur | #6 | 49.365 | 3º | Treino | Treino | |
| 26 | FJ Ferreira Jr | #14 | 49.412 | 12º | Série A | CIK | |
| 27 | RL Rodrigo De Luca | #14 | 49.451 | 4º | Treino | Treino | |
| 28 | PV Paulo Villarim | #6 | 49.503 | 6º | Série B | CIK | |
| 29 | EF Edison Fairbairn | #9 | 49.535 | 10º | Série A | CIK | |
| 30 | LR Lucas Rasori | #7 | 49.611 | 5º | Treino | Treino | |
| 31 | LA Luiz Arthur | #5 | 49.660 | 9º | Série A | CIK | |
| 32 | AC André Castanheira | #18 | 49.675 | 3º | Série Prata | BV | |
| 33 | MD Matheus Dutra | #17 | 49.751 | 6º | Treino | Treino | |
| 34 | AC André Castanheira | #21 | 49.791 | 5º | Série B | CIK | |
| 35 | LO Leandro Oliveira | #6 | 49.793 | 2º | Série Prata | BV | |
| 36 | PV Paulo Villarim | #12 | 49.897 | 4º | Série Prata | BV | |
| 37 | MC Murilo Carvalho | #21 | 49.909 | 7º | Treino | Treino | |
| 38 | EF Edison Fairbairn | #4 | 50.043 | 1º | Série Prata | BV | |
| 39 | AC André Castanheira | #12 | 50.121 | 8º | Treino | Treino | |
| 40 | EF Edison Fairbairn | #24 | 50.369 | 9º | Treino | Treino | |
| 41 | SD Sergio Dornellas | #8 | 50.439 | 5º | Série Prata | BV | |
| 42 | PV Paulo Villarim | #3 | 50.554 | 10º | Treino | Treino | |
| 43 | LA Luiz Alipio | #18 | 50.696 | 8º | Série B | CIK | |
| 44 | JG João Guerra | #5 | 50.825 | 9º | Série B | CIK | |
| 45 | AJ Antonio José | #9 | 50.882 | 6º | Série Prata | BV | |
| 46 | LS Leonardo Sampaio | #9 | 50.899 | 11º | Treino | Treino | |
| 47 | ET Eduardo Trindade | #24 | 50.901 | 7º | Série B | CIK | |
| 48 | ER Enio Russo | #12 | 50.924 | 10º | Série B | CIK | |
| 49 | LA Luiz Alipio | #1 | 50.937 | 7º | Série Prata | BV | |
| 50 | ER Enio Russo | #10 | 51.262 | 8º | Série Prata | BV | |
| 51 | LA Luiz Alipio | #10 | 51.800 | 12º | Treino | Treino | |
| 52 | ET Eduardo Trindade | #4 | 51.923 | 13º | Treino | Treino | |
| 53 | ER Enio Russo | #2 | 52.703 | 14º | Treino | Treino |
cikkartindoor.com · CIK 2026 · 1ª etapa · Meta Kart Norte Shopping