CIK 2026 · 34ª edição
Comparativo de Karts4ª Etapa · Kartódromo de Guapimirim
Kart mais rápido da etapa
Kart #28
47.849
tempo de referência
Ranking de karts
Cada bloco é um kart, ordenado pela melhor volta. Pilotos dentro com diferença para o melhor tempo do próprio kart.
| Piloto | Tempo | Δ kart | Final | Bateria |
|---|---|---|---|---|
|
01
#28
47.849
— REF —
|
||||
| LL Lucas de Luca | 47.849 | REF | 1º | Série A |
| LL Lucas de Luca | 47.970 | +0.121 | 2º | Série Ouro |
|
02
#41
48.000
— REF —
|
||||
| JS João Salgado | 48.000 | REF | 1º | Série Ouro |
| C4 Competidor 41 | 48.566 | +0.566 | 2º | Treino |
| PV Paulo Villarim | 48.939 | +0.939 | 3º | Série Prata |
| FV Flaviano Vaz | 50.697 | +2.697 | 8º | Série B |
|
03
#31
48.060
— REF —
|
||||
| RL Rodrigo de Luca | 48.060 | REF | 3º | Série A |
| C3 Competidor 31 | 48.728 | +0.668 | 4º | Treino |
| AR André Ricardo | 48.999 | +0.939 | 1º | Série B |
| SD Sergio Dornellas | 50.111 | +2.051 | 8º | Série Prata |
|
04
#27
48.061
— REF —
|
||||
| LH Leandro Hoeltz | 48.061 | REF | 11º | Série A |
| C2 Competidor 27 | 49.283 | +1.222 | 7º | Treino |
|
05
#39
48.071
— REF —
|
||||
| GN Gabriel Nahid | 48.071 | REF | 4º | Série A |
|
06
#33
48.101
— REF —
|
||||
| JS João Salgado | 48.101 | REF | 2º | Série A |
| LS Leonardo Sampaio | 48.687 | +0.586 | 3º | Série Ouro |
| C3 Competidor 33 | 48.838 | +0.737 | 5º | Treino |
| AJ Antonio Jose | 49.282 | +1.181 | 2º | Série B |
| AJ Antonio Jose | 49.313 | +1.212 | 2º | Série Prata |
|
07
#8
48.353
— REF —
|
||||
| C8 Competidor 8 | 48.353 | REF | 1º | Treino |
| EF Edison Fairbairn | 49.071 | +0.718 | 8º | Série A |
| AC André Castanheira | 49.161 | +0.808 | 10º | Série Ouro |
| CP Caio Paiva | 49.697 | +1.344 | 5º | Série Prata |
| JG Jorge Grimaldi | 50.465 | +2.112 | 9º | Série B |
|
08
#2
48.646
— REF —
|
||||
| C2 Competidor 2 | 48.646 | REF | 3º | Treino |
| LS Leonardo Sampaio | 49.040 | +0.394 | 7º | Série A |
| LO Leandro Oliveira | 49.162 | +0.516 | 4º | Série Prata |
| LA Luiz Arthur | 49.171 | +0.525 | 7º | Série Ouro |
| MD Matheus D'elia | 49.757 | +1.111 | 6º | Série B |
|
09
#22
48.657
— REF —
|
||||
| MM Marcello Manfredi | 48.657 | REF | 4º | Série Ouro |
| MM Marcello Manfredi | 49.000 | +0.343 | 6º | Série A |
| MC Murilo Carvalho | 49.545 | +0.888 | 5º | Série B |
| C2 Competidor 22 | 51.263 | +2.606 | 17º | Treino |
|
10
#17
48.798
— REF —
|
||||
| GN Gabriel Nahid | 48.798 | REF | 5º | Série Ouro |
| AK Alex Kid | 49.363 | +0.565 | 3º | Série B |
| FJ Ferreira Jr | 49.373 | +0.575 | 9º | Série A |
| C1 Competidor 17 | 49.689 | +0.891 | 12º | Treino |
|
11
#24
48.828
— REF —
|
||||
| LA Luiz Arthur | 48.828 | REF | 5º | Série A |
| C2 Competidor 24 | 49.677 | +0.849 | 11º | Treino |
| ER Enio Russo | 50.152 | +1.324 | 9º | Série Prata |
| ER Enio Russo | 50.404 | +1.576 | 10º | Série B |
|
12
#21
48.849
— REF —
|
||||
| LH Leandro Hoeltz | 48.849 | REF | 1º | Série Prata |
| MC Murilo Carvalho | 49.263 | +0.414 | 8º | Série Ouro |
| AC André Castanheira | 49.485 | +0.636 | 10º | Série A |
| LO Leandro Oliveira | 49.515 | +0.666 | 11º | Série B |
|
13
#4
48.950
— REF —
|
||||
| RL Rodrigo de Luca | 48.950 | REF | 9º | Série Ouro |
| FJ Francisco Jr | 49.859 | +0.909 | 7º | Série Prata |
| C4 Competidor 4 | 51.151 | +2.201 | 16º | Treino |
|
14
#30
49.010
— REF —
|
||||
| C3 Competidor 30 | 49.010 | REF | 6º | Treino |
| FJ Francisco Jr | 49.132 | +0.122 | 12º | Série A |
| EF Edison Fairbairn | 49.151 | +0.141 | 6º | Série Ouro |
| CP Caio Paiva | 49.565 | +0.555 | 4º | Série B |
| MD Matheus D'elia | 49.818 | +0.808 | 6º | Série Prata |
|
15
#14
49.436
— REF —
|
||||
| C1 Competidor 14 | 49.436 | REF | 8º | Treino |
|
16
#32
49.475
— REF —
|
||||
| C3 Competidor 32 | 49.475 | REF | 9º | Treino |
|
17
#12
49.647
— REF —
|
||||
| C1 Competidor 12 | 49.647 | REF | 10º | Treino |
| LA Luiz Alipio | 49.778 | +0.131 | 7º | Série B |
|
18
#38
50.182
— REF —
|
||||
| C3 Competidor 38 | 50.182 | REF | 13º | Treino |
|
19
#19
50.495
— REF —
|
||||
| C1 Competidor 19 | 50.495 | REF | 14º | Treino |
|
20
#29
50.536
— REF —
|
||||
| C2 Competidor 29 | 50.536 | REF | 15º | Treino |
|
21
#23
51.546
— REF —
|
||||
| JG Jorge Grimaldi | 51.546 | REF | 10º | Série Prata |
cikkartindoor.com · CIK 2026 · 4ª etapa · Comparativo de Karts