CIK 2026 · 34ª edição
Comparativo de Karts8ª Etapa · Crocoville
Kart mais rápido da etapa
Kart #19
18.838
tempo de referência
Ranking de karts
Cada bloco é um kart, ordenado pela melhor volta. Pilotos dentro com diferença para o melhor tempo do próprio kart.
| Piloto | Tempo | Δ kart | Final | Bateria |
|---|---|---|---|---|
|
01
#19
18.838
— REF —
|
||||
| LL Lucas de Luca | 18.838 | REF | 1º | Série Ouro |
| GL Gustavo Labanca | 19.303 | +0.465 | 2º | Série B |
| LA Luiz Arthur | 19.577 | +0.739 | 1º | Treino |
| EF Edison Fairbairn | 19.646 | +0.808 | 7º | Série A |
| ET Eduardo Trindade | 19.718 | +0.880 | 2º | Série Prata |
|
02
#21
18.859
— REF —
|
||||
| LL Lucas de Luca | 18.859 | REF | 1º | Série A |
| MC Murilo Carvalho | 19.253 | +0.394 | 5º | Série Ouro |
| ER Enio Russo | 19.627 | +0.768 | 5º | Série B |
| MC Murilo Carvalho | 19.766 | +0.907 | 3º | Treino |
| ER Enio Russo | 20.243 | +1.384 | 5º | Série Prata |
|
03
#22
18.950
— REF —
|
||||
| GN Gabriel Nahid | 18.950 | REF | 2º | Série A |
| GN Gabriel Nahid | 19.080 | +0.130 | 3º | Série Ouro |
| SD Sergio Dornellas | 19.374 | +0.424 | 4º | Série B |
| EF Edison Fairbairn | 19.838 | +0.888 | 3º | Série Prata |
| GL Gustavo Labanca | 19.879 | +0.929 | 6º | Treino |
|
04
#24
18.966
— REF —
|
||||
| RL Rodrigo de Luca | 18.966 | REF | 4º | Série A |
| PL Paulo Lantelme | 19.232 | +0.266 | 1º | Série B |
| SD Sergio Dornellas | 19.494 | +0.528 | 7º | Série Ouro |
| LL Lucas de Luca | 19.834 | +0.868 | 4º | Treino |
| CM Cassio Maciel | 20.054 | +1.088 | 7º | Série Prata |
|
05
#25
19.040
— REF —
|
||||
| GC Gustavo Climaco | 19.040 | REF | 2º | Série Ouro |
| MC Murilo Carvalho | 19.238 | +0.198 | 6º | Série A |
| PL Paulo Lantelme | 19.484 | +0.444 | 1º | Série Prata |
| AJ Antonio Jose | 20.095 | +1.055 | 7º | Série B |
| CM Cassio Maciel | 20.566 | +1.526 | 10º | Treino |
|
06
#23
19.121
— REF —
|
||||
| LA Luiz Arthur | 19.121 | REF | 3º | Série A |
| RL Rodrigo de Luca | 19.218 | +0.097 | 4º | Série Ouro |
| AK Alex Kid | 19.466 | +0.345 | 3º | Série B |
| PL Paulo Lantelme | 19.764 | +0.643 | 2º | Treino |
| AJ Antonio Jose | 20.344 | +1.223 | 6º | Série Prata |
|
07
#18
19.333
— REF —
|
||||
| LA Luiz Arthur | 19.333 | REF | 6º | Série Ouro |
| GC Gustavo Climaco | 19.394 | +0.061 | 5º | Série A |
| GN Gabriel Nahid | 19.929 | +0.596 | 7º | Treino |
|
08
#8
19.839
— REF —
|
||||
| ET Eduardo Trindade | 19.839 | REF | 6º | Série B |
| ET Eduardo Trindade | 20.091 | +0.252 | 8º | Treino |
|
09
#7
19.861
— REF —
|
||||
| C7 Competidor 7 | 19.861 | REF | 5º | Treino |
| GL Gustavo Labanca | 20.182 | +0.321 | 4º | Série Prata |
|
10
#16
20.101
— REF —
|
||||
| RL Rodrigo de Luca | 20.101 | REF | 9º | Treino |
|
11
#9
20.636
— REF —
|
||||
| C9 Competidor 9 | 20.636 | REF | 11º | Treino |
cikkartindoor.com · CIK 2026 · 8ª etapa · Comparativo de Karts