CIK 2014 · 22ª edição
Melhores Tempos11ª Etapa · Kartódromo do Rio de Janeiro
Ranking de tempos
Ordenado pela melhor volta — diferença para o líder.
| Pos | Piloto | Kart | Tempo | Diferença | Final | Bateria | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC Nicolas Costa | #15 | 41.636 | 1º | Série D | CIK | |
| 2 | GK Guilherme Kaiuca | #3 | 41.717 | 2º | Série C | CIK | |
| 3 | FA Felipe Assumpção | #9 | 41.827 | 1º | Série C | CIK | |
| 4 | GS Guilherme Sabrá | #16 | 41.832 | 3º | Série C | CIK | |
| 5 | EF Edison Fairbairn | #9 | 42.028 | 1º | Série A | CIK | |
| 6 | MQ Matheus Quintanilha | #9 | 42.364 | 2º | Série D | CIK | |
| 7 | FC Flavinho Costa | #15 | 42.379 | 4º | Série C | CIK | |
| 8 | MC Murilo Carvalho | #3 | 42.413 | 2º | Série A | CIK | |
| 9 | JM Junior Mena | #20 | 42.497 | 7º | Série D | CIK | |
| 10 | FC Flavio Costa | #3 | 42.509 | 3º | Série D | CIK | |
| 11 | AK Alex Kid | #4 | 42.528 | 5º | Série A | CIK | |
| 12 | EK Elias Kaiuca | #15 | 42.598 | 3º | Série A | CIK | |
| 13 | ST Saul Teixeira | #9 | 42.610 | 3º | Série B | CIK | |
| 14 | BM Bruno Miranda | #13 | 42.629 | 4º | Série A | CIK | |
| 15 | PC Paulo César | #16 | 42.635 | 6º | Série B | CIK | |
| 16 | PL Paulo Lantelme | #20 | 42.850 | 8º | Série A | CIK | |
| 17 | FA Francisco Anjos | #15 | 42.852 | 1º | Série B | CIK | |
| 18 | CB Carlos Barbosa | #16 | 42.908 | 6º | Série A | CIK | |
| 19 | ER Enio Russo | #3 | 42.980 | 2º | Série B | CIK | |
| 20 | LB Leonardo Bassani | #4 | 43.080 | 11º | Série C | CIK | |
| 21 | AR André Ricardo | #10 | 43.225 | 6º | Série D | CIK | |
| 22 | CN Carlos Navarro | #7 | 43.241 | 4º | Série D | CIK | |
| 23 | NN Newlo Nunes | #18 | 43.288 | 12º | Série C | CIK | |
| 24 | MM Marcello Manfredi | #12 | 43.350 | 5º | Série D | CIK | |
| 25 | IL Ivo Lyra | #14 | 43.468 | 6º | Série C | CIK | |
| 26 | GA Giovanna Abrantes | #16 | 43.470 | 10º | Série D | CIK | |
| 27 | FJ Francisco Jr | #10 | 43.523 | 7º | Série A | CIK | |
| 28 | HA Henrique Abrantes | #19 | 43.548 | 8º | Série D | CIK | |
| 29 | GL Gustavo Labanca | #13 | 43.557 | 4º | Série B | CIK | |
| 30 | GC Gustavo Climaco | #5 | 43.570 | 9º | Série A | CIK | |
| 31 | AC Aristides Cunha | #6 | 43.640 | 7º | Série C | CIK | |
| 32 | NC Newton Chan | #10 | 43.669 | 5º | Série B | CIK | |
| 33 | PV Paulo Villarim | #10 | 43.671 | 8º | Série C | CIK | |
| 34 | EM Eurico Mello | #13 | 43.857 | 5º | Série C | CIK | |
| 35 | AD André Dias | #7 | 43.935 | 10º | Série C | CIK | |
| 36 | CS Celio Soares | #1 | 45.831 | 9º | Série C | CIK | |
| 37 | LF Luiz Felipe | #1 | 48.563 | 9º | Série D | CIK |
cikkartindoor.com · CIK 2014 · 11ª etapa · Kartódromo do Rio de Janeiro