CIK 2014 · 22ª edição
Melhores Tempos1ª Etapa · Top Kart Nova América
Ranking de tempos
Ordenado pela melhor volta — diferença para o líder.
| Pos | Piloto | Kart | Tempo | Diferença | Final | Bateria | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC Murilo Carvalho | #16 | 29.680 | 2º | Série A | CIK | |
| 2 | CB Carlos Barbosa | #1 | 29.690 | 4º | Série A | CIK | |
| 3 | BM Bruno Miranda | #9 | 29.720 | 1º | Série A | CIK | |
| 4 | AR André Ricardo | #6 | 29.860 | 3º | Série A | CIK | |
| 5 | EF Edison Fairbairn | #12 | 29.870 | 1º | Série C | CIK | |
| 6 | JC Jorge Claudio | #6 | 29.960 | 1º | Série B | CIK | |
| 7 | GC Gustavo Climaco | #12 | 30.000 | 7º | Série A | CIK | |
| 8 | LO Leandro Oliveira | #1 | 30.080 | 2º | Série B | CIK | |
| 9 | LA Luiz Arthur | #14 | 30.110 | 5º | Série A | CIK | |
| 10 | PL Paulo Lantelme | #3 | 30.110 | 6º | Série A | CIK | |
| 11 | RL Robison Luiz | #16 | 30.160 | 6º | Série B | CIK | |
| 12 | AK Alex Kid | #11 | 30.170 | 8º | Série A | CIK | |
| 13 | MQ Mario Queiroz | #12 | 30.180 | 7º | Série B | CIK | |
| 14 | RQ Roberto Queiroz | #14 | 30.180 | 4º | Série B | CIK | |
| 15 | MM Marcello Manfredi | #11 | 30.190 | 3º | Série C | CIK | |
| 16 | ST Saul Teixeira | #9 | 30.220 | 5º | Série B | CIK | |
| 17 | PC Paulo César | #16 | 30.300 | 4º | Série C | CIK | |
| 18 | PV Paulo Villarim | #1 | 30.360 | 2º | Série C | CIK | |
| 19 | CS Celio Soares | #9 | 30.370 | 8º | Série C | CIK | |
| 20 | OO Otacílio Oliveira | #8 | 30.410 | 3º | Série B | CIK | |
| 21 | FJ Ferreira Jr | #3 | 30.470 | 8º | Série B | CIK | |
| 22 | SP Sergio Pimentel | #6 | 30.470 | 7º | Série C | CIK | |
| 23 | LA Luiz Alipio | #8 | 30.630 | 9º | Série A | CIK | |
| 24 | JG José Gomes | #13 | 30.710 | 11º | Série B | CIK | |
| 25 | ER Enio Russo | #8 | 30.800 | 5º | Série C | CIK | |
| 26 | AD André Dias | #13 | 30.840 | 6º | Série C | CIK | |
| 27 | FA Francisco Anjos | #15 | 31.010 | 10º | Série B | CIK | |
| 28 | OG Otavio Grimaldi | #11 | 31.010 | 9º | Série B | CIK | |
| 29 | RM Rafael Monteiro | #15 | 33.080 | 9º | Série C | CIK |
cikkartindoor.com · CIK 2014 · 1ª etapa · Top Kart Nova América