CIK 2014 · 22ª edição
1ª EtapaTop Kart Nova América
Pódio · Série A
🥇
🥈
🥉
| Pos | Piloto | Kart | Volta Rápida | Série | Pole | MV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | ||||||
| 1 | BM Bruno Miranda | #9 | 29.720 | Série A | P | |
| 2 | MC Murilo Carvalho | #16 | 29.680 | Série A | MV | |
| 3 | AR André Ricardo | #6 | 29.860 | Série A | ||
| 4 | CB Carlos Barbosa | #1 | 29.690 | Série A | ||
| 5 | LA Luiz Arthur | #14 | 30.110 | Série A | ||
| 6 | PL Paulo Lantelme | #3 | 30.110 | Série A | ||
| 7 | GC Gustavo Climaco | #12 | 30.000 | Série A | ||
| 8 | AK Alex Kid | #11 | 30.170 | Série A | ||
| 9 | LA Luiz Alipio | #8 | 30.630 | Série A | ||
| Série B | ||||||
| 1 | JC Jorge Claudio | #6 | 29.960 | Série B | P | MV |
| 2 | LO Leandro Oliveira | #1 | 30.080 | Série B | ||
| 3 | OO Otacílio Oliveira | #8 | 30.410 | Série B | ||
| 4 | RQ Roberto Queiroz | #14 | 30.180 | Série B | ||
| 5 | ST Saul Teixeira | #9 | 30.220 | Série B | ||
| 6 | RL Robison Luiz | #16 | 30.160 | Série B | ||
| 7 | MQ Mario Queiroz | #12 | 30.180 | Série B | ||
| 8 | FJ Ferreira Jr | #3 | 30.470 | Série B | ||
| 9 | OG Otavio Grimaldi | #11 | 31.010 | Série B | ||
| 10 | FA Francisco Anjos | #15 | 31.010 | Série B | ||
| 11 | JG José Gomes | #13 | 30.710 | Série B | ||
| Série C | ||||||
| 1 | EF Edison Fairbairn | #12 | 29.870 | Série C | P | MV |
| 2 | PV Paulo Villarim | #1 | 30.360 | Série C | ||
| 3 | MM Marcello Manfredi | #11 | 30.190 | Série C | ||
| 4 | PC Paulo César | #16 | 30.300 | Série C | ||
| 5 | ER Enio Russo | #8 | 30.800 | Série C | ||
| 6 | AD André Dias | #13 | 30.840 | Série C | ||
| 7 | SP Sergio Pimentel | #6 | 30.470 | Série C | ||
| 8 | CS Celio Soares | #9 | 30.370 | Série C | ||
| 9 | RM Rafael Monteiro | #15 | 33.080 | Série C | ||
cikkartindoor.com · CIK 2014 · 1ª etapa · Top Kart Nova América