CIK 2014 · 22ª edição
11ª EtapaKartódromo do Rio de Janeiro
Pódio · Série A
🥇
🥈
🥉
| Pos | Piloto | Kart | Volta Rápida | Série | Pole | MV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | ||||||
| 1 | EF Edison Fairbairn | #9 | 42.028 | Série A | P | MV |
| 2 | MC Murilo Carvalho | #3 | 42.413 | Série A | ||
| 3 | EK Elias Kaiuca | #15 | 42.598 | Série A | ||
| 4 | BM Bruno Miranda | #13 | 42.629 | Série A | ||
| 5 | AK Alex Kid | #4 | 42.528 | Série A | ||
| 6 | CB Carlos Barbosa | #16 | 42.908 | Série A | ||
| 7 | FJ Francisco Jr | #10 | 43.523 | Série A | ||
| 8 | PL Paulo Lantelme | #20 | 42.850 | Série A | ||
| 9 | GC Gustavo Climaco | #5 | 43.570 | Série A | ||
| Série B | ||||||
| 1 | FA Francisco Anjos | #15 | 42.852 | Série B | ||
| 2 | ER Enio Russo | #3 | 42.980 | Série B | ||
| 3 | ST Saul Teixeira | #9 | 42.610 | Série B | P | MV |
| 4 | GL Gustavo Labanca | #13 | 43.557 | Série B | ||
| 5 | NC Newton Chan | #10 | 43.669 | Série B | ||
| 6 | PC Paulo César | #16 | 42.635 | Série B | ||
| Série C | ||||||
| 1 | FA Felipe Assumpção | #9 | 41.827 | Série C | P | |
| 2 | GK Guilherme Kaiuca | #3 | 41.717 | Série C | MV | |
| 3 | GS Guilherme Sabrá | #16 | 41.832 | Série C | ||
| 4 | FC Flavinho Costa | #15 | 42.379 | Série C | ||
| 5 | EM Eurico Mello | #13 | 43.857 | Série C | ||
| 6 | IL Ivo Lyra | #14 | 43.468 | Série C | ||
| 7 | AC Aristides Cunha | #6 | 43.640 | Série C | ||
| 8 | PV Paulo Villarim | #10 | 43.671 | Série C | ||
| 9 | CS Celio Soares | #1 | 45.831 | Série C | ||
| 10 | AD André Dias | #7 | 43.935 | Série C | ||
| 11 | LB Leonardo Bassani | #4 | 43.080 | Série C | ||
| 12 | NN Newlo Nunes | #18 | 43.288 | Série C | ||
| Série D | ||||||
| 1 | NC Nicolas Costa | #15 | 41.636 | Série D | P | MV |
| 2 | MQ Matheus Quintanilha | #9 | 42.364 | Série D | ||
| 3 | FC Flavio Costa | #3 | 42.509 | Série D | ||
| 4 | CN Carlos Navarro | #7 | 43.241 | Série D | ||
| 5 | MM Marcello Manfredi | #12 | 43.350 | Série D | ||
| 6 | AR André Ricardo | #10 | 43.225 | Série D | ||
| 7 | JM Junior Mena | #20 | 42.497 | Série D | ||
| 8 | HA Henrique Abrantes | #19 | 43.548 | Série D | ||
| 9 | LF Luiz Felipe | #1 | 48.563 | Série D | ||
| 10 | GA Giovanna Abrantes | #16 | 43.470 | Série D | ||
cikkartindoor.com · CIK 2014 · 11ª etapa · Kartódromo do Rio de Janeiro