CIK 2014 · 22ª edição
Melhores Tempos2ª Etapa · Rio Kart
Ranking de tempos
Ordenado pela melhor volta — diferença para o líder.
| Pos | Piloto | Kart | Tempo | Diferença | Final | Bateria | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TA Thiago Amorim | #7 | 22.350 | 1º | Série D | CIK | |
| 2 | AK Alex Kid | #10 | 22.390 | 1º | Série B | CIK | |
| 3 | SA Slow Assis | #2 | 22.490 | 2º | Série D | CIK | |
| 4 | OO Otacílio Oliveira | #10 | 22.490 | 3º | Série D | CIK | |
| 5 | BM Bruno Miranda | #5 | 22.520 | 4º | Série D | CIK | |
| 6 | AD André Dias | #7 | 22.560 | 2º | Série B | CIK | |
| 7 | CC Carlos Chinelli | #2 | 22.570 | 1º | Série A | CIK | |
| 8 | EF Edison Fairbairn | #7 | 22.590 | 2º | Série A | CIK | |
| 9 | LO Leandro Oliveira | #4 | 22.650 | 3º | Série A | CIK | |
| 10 | PV Paulo Villarim | #4 | 22.670 | 5º | Série D | CIK | |
| 11 | CB Carlos Barbosa | #10 | 22.670 | 6º | Série A | CIK | |
| 12 | MR Marco Rozo | #10 | 22.680 | 5º | Série C | CIK | |
| 13 | FJ Ferreira Jr | #2 | 22.710 | 1º | Série C | CIK | |
| 14 | EK Elias Kaiuca | #5 | 22.720 | 10º | Série C | CIK | |
| 15 | JC Jorge Claudio | #3 | 22.720 | 7º | Série A | CIK | |
| 16 | GC Gustavo Climaco | #5 | 22.790 | 4º | Série B | CIK | |
| 17 | RL Robison Luiz | #11 | 22.800 | 6º | Série D | CIK | |
| 18 | OG Otavio Grimaldi | #7 | 22.800 | 6º | Série C | CIK | |
| 19 | LA Luiz Arthur | #9 | 22.830 | 3º | Série B | CIK | |
| 20 | ER Enio Russo | #2 | 22.840 | 6º | Série B | CIK | |
| 21 | EM Eurico Mello | #3 | 22.860 | 5º | Série B | CIK | |
| 22 | GL Gustavo Labanca | #4 | 22.910 | 2º | Série C | CIK | |
| 23 | AJ Alvaro Jorge | #9 | 22.930 | 4º | Série C | CIK | |
| 24 | JG José Gomes | #3 | 22.940 | 7º | Série C | CIK | |
| 25 | LA Luiz Alipio | #11 | 23.000 | 3º | Série C | CIK | |
| 26 | FJ Francisco Jr | #8 | 23.030 | 8º | Série C | CIK | |
| 27 | PC Paulo César | #5 | 23.050 | 4º | Série A | CIK | |
| 28 | MQ Mario Queiroz | #4 | 23.180 | 7º | Série B | CIK | |
| 29 | ST Saul Teixeira | #12 | 23.660 | 5º | Série A | CIK | |
| 30 | FA Francisco Anjos | #12 | 25.510 | 9º | Série C | CIK |
cikkartindoor.com · CIK 2014 · 2ª etapa · Rio Kart