CIK 2016 · 24ª edição
9ª EtapaTop Kart Nova América
Pódio · Série A
🥇
🥈
🥉
| Pos | Piloto | Kart | Volta Rápida | Série | Pole | MV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | ||||||
| 1 | BM Bruno Miranda | #2 | 31.140 | Série A | P | |
| 2 | LA Luiz Arthur | #8 | 31.120 | Série A | MV | |
| 3 | AK Alex Kid | #10 | 31.250 | Série A | ||
| 4 | MC Murilo Carvalho | #7 | 31.400 | Série A | ||
| 5 | LO Leandro Oliveira | #12 | 31.390 | Série A | ||
| 6 | EF Edison Fairbairn | #5 | 31.430 | Série A | ||
| 7 | FJ Ferreira Jr | #6 | 31.530 | Série A | ||
| 8 | IL Ivo Lyra | #14 | 31.660 | Série A | ||
| 9 | LA Luiz Alipio | #11 | 31.810 | Série A | ||
| 10 | GP Gabriel Petruccelli | #3 | 32.090 | Série A | ||
| Série B | ||||||
| 1 | MM Marcello Manfredi | #10 | 31.620 | Série B | P | MV |
| 2 | SP Sergio Pimentel | #5 | 31.940 | Série B | ||
| 3 | OO Otacílio Oliveira | #9 | 31.810 | Série B | ||
| 4 | RQ Roberto Queiroz | #2 | 32.090 | Série B | ||
| 5 | AR André Ricardo | #11 | 32.130 | Série B | ||
| 6 | MQ Mario Queiroz | #8 | 32.370 | Série B | ||
| 7 | CB Carlos Barbosa | #14 | 32.280 | Série B | ||
| 8 | OG Otavio Grimaldi | #3 | 32.570 | Série B | ||
| 9 | ER Enio Russo | #6 | 32.480 | Série B | ||
| 10 | RN Rodrigo Nascimento | #12 | 33.340 | Série B | ||
| Série C | ||||||
| 1 | CC Carlos Chinelli | #5 | 31.630 | Série C | P | MV |
| 2 | HT Humberto Teles | #8 | 32.020 | Série C | ||
| 3 | RG Renato Gomes | #14 | 32.490 | Série C | ||
| 4 | LG Luiz Gallupe | #6 | 32.640 | Série C | ||
| 5 | RF Rodrigo Franco | #2 | 32.190 | Série C | ||
| 6 | SL Sergio Luiz | #9 | 33.270 | Série C | ||
| 7 | PV Paulo Villarim | #13 | 32.290 | Série C | ||
| 8 | DP Daniel Penalva | #10 | 33.210 | Série C | ||
cikkartindoor.com · CIK 2016 · 9ª etapa · Top Kart Nova América