CIK 2016 · 24ª edição
11ª EtapaTop Kart Nova América
Pódio · Série A
🥇
🥈
🥉
| Pos | Piloto | Kart | Volta Rápida | Série | Pole | MV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | ||||||
| 1 | LO Leandro Oliveira | #8 | 31.300 | Série A | P | MV |
| 2 | BM Bruno Miranda | #2 | 31.400 | Série A | ||
| 3 | LA Luiz Arthur | #6 | 31.510 | Série A | ||
| 4 | EF Edison Fairbairn | #14 | 31.630 | Série A | ||
| 5 | AK Alex Kid | #7 | 31.710 | Série A | ||
| 6 | MM Marcello Manfredi | #3 | 31.930 | Série A | ||
| 7 | IL Ivo Lyra | #12 | 31.720 | Série A | ||
| 8 | MC Murilo Carvalho | #5 | 31.860 | Série A | ||
| 9 | OO Otacílio Oliveira | #4 | 31.810 | Série A | ||
| 10 | GP Gabriel Petruccelli | #9 | 31.980 | Série A | ||
| 11 | AC Aristides Cunha | #11 | 32.060 | Série A | ||
| 12 | FJ Ferreira Jr | #10 | 32.420 | Série A | ||
| Série B | ||||||
| 1 | SP Sergio Pimentel | #8 | 31.640 | Série B | P | MV |
| 2 | PC Paulo César | #6 | 32.130 | Série B | ||
| 3 | CB Carlos Barbosa | #12 | 31.930 | Série B | ||
| 4 | PV Paulo Villarim | #14 | 32.110 | Série B | ||
| 5 | DP Daniel Penalva | #5 | 32.390 | Série B | ||
| 6 | ER Enio Russo | #9 | 32.180 | Série B | ||
| 7 | OG Otavio Grimaldi | #4 | 32.470 | Série B | ||
| 8 | RQ Roberto Queiroz | #10 | 32.810 | Série B | ||
| 9 | MQ Mario Queiroz | #3 | 32.970 | Série B | ||
| 10 | LA Luiz Alipio | #2 | 32.320 | Série B | ||
| Série C | ||||||
| 1 | GL Gustavo Labanca | #6 | 31.920 | Série C | P | MV |
| 2 | FB Fabio Barrozo | #12 | 32.030 | Série C | ||
cikkartindoor.com · CIK 2016 · 11ª etapa · Top Kart Nova América