CIK 2016 · 24ª edição
2ª EtapaKartódromo de Volta Redonda
Pódio · Série A
🥇
🥈
🥉
| Pos | Piloto | Kart | Volta Rápida | Série | Pole | MV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | ||||||
| 1 | LA Luiz Arthur | #12 | 57.482 | Série A | P | |
| 2 | OA Orlando Afonso | #26 | 57.564 | Série A | ||
| 3 | IL Ivo Lyra | #13 | 57.456 | Série A | MV | |
| 4 | CC Carlos Chinelli | #10 | 57.680 | Série A | ||
| 5 | AK Alex Kid | #6 | 57.847 | Série A | ||
| 6 | OO Otacílio Oliveira | #7 | 58.207 | Série A | ||
| 7 | HT Humberto Teles | #4 | 58.398 | Série A | ||
| 8 | RQ Roberto Queiroz | #9 | 58.199 | Série A | ||
| 9 | LO Leandro Oliveira | #27 | 58.612 | Série A | ||
| 10 | JG José Gomes | #30 | 58.748 | Série A | ||
| 11 | SP Sergio Pimentel | #3 | 58.574 | Série A | ||
| 12 | PV Paulo Villarim | #20 | 58.934 | Série A | ||
| Série B | ||||||
| 1 | FJ Francisco Jr | #8 | 57.579 | Série B | P | MV |
| 2 | EF Edison Fairbairn | #24 | 57.932 | Série B | ||
| 3 | SA Slow Assis | #14 | 57.951 | Série B | ||
| 4 | EM Eurico Mello | #17 | 57.981 | Série B | ||
| 5 | GP Gabriel Petruccelli | #23 | 57.848 | Série B | ||
| 6 | AC Aristides Cunha | #29 | 58.123 | Série B | ||
| 7 | LA Luiz Alipio | #11 | 58.092 | Série B | ||
| 8 | CB Carlos Barbosa | #21 | 57.959 | Série B | ||
| 9 | AD André Dias | #15 | 58.447 | Série B | ||
| 10 | ER Enio Russo | #25 | 58.679 | Série B | ||
| 11 | RN Rodrigo Nascimento | #22 | 01:01.411 | Série B | ||
| Série C | ||||||
| 1 | FA Francisco Anjos | #13 | 58.273 | Série C | MV | |
| 2 | MQ Mario Queiroz | #10 | 58.294 | Série C | P | |
| 3 | AK André Koren | #16 | 58.563 | Série C | ||
| 4 | PC Paulo César | #7 | 58.467 | Série C | ||
| 5 | MC Murilo Carvalho | #20 | 59.224 | Série C | ||
| 6 | OG Otavio Grimaldi | #12 | 58.771 | Série C | ||
| 7 | GL Gustavo Labanca | #27 | 59.367 | Série C | ||
| 8 | SL Sergio Luiz | #9 | 58.790 | Série C | ||
| 9 | LH Luiz Henrique | #4 | 59.615 | Série C | ||
| 10 | RP Rafael Pires | #30 | 01:01.851 | Série C | ||
cikkartindoor.com · CIK 2016 · 2ª etapa · Volta Redonda