CIK 2013 · 21ª edição
9ª EtapaTop Kart Barra
Pódio · Série A
🥇
🥈
🥉
| Pos | Piloto | Kart | Volta Rápida | Série | Pole | MV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | ||||||
| 1 | PL Paulo Lantelme | #14 | 22.940 | Série A | P | MV |
| 2 | AK Alex Kid | #11 | 23.180 | Série A | ||
| 3 | LM Luir Miranda | #6 | 23.000 | Série A | ||
| 4 | LA Luiz Arthur | #5 | 23.450 | Série A | ||
| 5 | AR André Ricardo | #8 | 23.170 | Série A | ||
| 6 | FA Felipe Assumpção | #13 | 23.260 | Série A | ||
| 7 | GL Gustavo Labanca | #10 | 23.430 | Série A | ||
| 8 | MC Murilo Carvalho | #12 | 23.430 | Série A | ||
| 9 | CB Carlos Barbosa | #7 | 23.540 | Série A | ||
| 10 | LA Luiz Alipio | #9 | 23.340 | Série A | ||
| 11 | FJ Ferreira Jr | #3 | 23.740 | Série A | ||
| 12 | JC Jorge Claudio | #1 | 23.790 | Série A | ||
| 13 | AM Augusto Motta | #2 | 23.910 | Série A | ||
| Série B | ||||||
| 1 | GK Guilherme Kaiuca | #6 | 23.250 | Série B | P | |
| 2 | EK Elias Kaiuca | #8 | 23.120 | Série B | MV | |
| 3 | FF Francisco Felipe | #7 | 23.140 | Série B | ||
| 4 | LA Leandro Ahmed | #11 | 23.310 | Série B | ||
| 5 | LO Leandro Oliveira | #3 | 24.000 | Série B | ||
| 6 | AC Aristides Cunha | #13 | 23.440 | Série B | ||
| 7 | FA Francisco Anjos | #9 | 23.530 | Série B | ||
| 8 | MQ Mario Queiroz | #5 | 24.090 | Série B | ||
| 9 | IL Ivo Lyra | #1 | 23.970 | Série B | ||
| Série C | ||||||
| 1 | SH Silvio Hiroshi | #8 | 23.480 | Série C | MV | |
| 2 | EF Edison Fairbairn | #7 | 23.550 | Série C | ||
| 3 | CK Cassio Kempers | #13 | 23.560 | Série C | ||
| 4 | MA Marco Antonio | #5 | 23.830 | Série C | ||
| 5 | LA Leonardo Amaral | #2 | 23.820 | Série C | ||
| 6 | OG Otavio Grimaldi | #3 | 24.140 | Série C | ||
| 7 | FJ Francisco Jr | #9 | 23.580 | Série C | ||
| 8 | SP Sergio Pimentel | #11 | 23.500 | Série C | P | |
cikkartindoor.com · CIK 2013 · 9ª etapa · Top Kart Barra