CIK 2013 · 21ª edição
8ª EtapaKartódromo de Volta Redonda
Pódio · Série A
🥇
🥈
🥉
| Pos | Piloto | Kart | Volta Rápida | Série | Pole | MV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | ||||||
| 1 | AK Alex Kid | #19 | 793:13.000 | Série A | ||
| 2 | LQ Luiz Quintino | #9 | 792:46.000 | Série A | MV | |
| 3 | ZA Zandor Ahmed | #24 | 798:18.000 | Série A | ||
| 4 | LA Luiz Alipio | #3 | 799:47.000 | Série A | ||
| 5 | LA Luiz Arthur | #28 | 801:24.000 | Série A | ||
| 6 | LA Leandro Ahmed | #16 | 47.820 | Série A | P | |
| 7 | PL Paulo Lantelme | #20 | 795:49.000 | Série A | ||
| 8 | CC Carlos Chinelli | #27 | 804:11.000 | Série A | ||
| 9 | FA Felipe Assumpção | #4 | 806:34.000 | Série A | ||
| 10 | GC Gustavo Climaco | #2 | 804:08.000 | Série A | ||
| 11 | EM Eurico Mello | #18 | 800:11.000 | Série A | ||
| 12 | AR André Ricardo | #10 | 807:58.000 | Série A | ||
| Série B | ||||||
| 1 | FJ Ferreira Jr | #19 | 793:17.000 | Série B | P | MV |
| 2 | LB Leonardo Bassani | #18 | 798:18.000 | Série B | ||
| 3 | OO Otacílio Oliveira | #28 | 805:37.000 | Série B | ||
| 4 | LO Leandro Oliveira | #5 | 48.110 | Série B | ||
| 5 | MC Murilo Carvalho | #16 | 806:51.000 | Série B | ||
| 6 | CB Carlos Barbosa | #20 | 805:26.000 | Série B | ||
| 7 | IL Ivo Lyra | #17 | 808:54.000 | Série B | ||
| 8 | LA Leonardo Amaral | #15 | 807:51.000 | Série B | ||
| 9 | JG José Gomes | #4 | 806:36.000 | Série B | ||
| 10 | MQ Mario Queiroz | #27 | 811:31.000 | Série B | ||
| Série C | ||||||
| 1 | SC Sidnei Castilhos | #19 | 795:26.000 | Série C | P | MV |
| 2 | BM Bruno Miranda | #18 | 801:38.000 | Série C | ||
| 3 | EF Edison Fairbairn | #9 | 809:22.000 | Série C | ||
| 4 | FJ Francisco Jr | #20 | 802:37.000 | Série C | ||
| 5 | PC Paulo César | #5 | 812:25.000 | Série C | ||
| 6 | CS Celio Soares | #4 | 812:55.000 | Série C | ||
| 7 | OG Otavio Grimaldi | #6 | 839:25.000 | Série C | ||
| 8 | MC Mahatma Castro | #28 | 835:38.000 | Série C | ||
| 9 | CS Cristiano Souza | #24 | 54.740 | Série C | ||
cikkartindoor.com · CIK 2013 · 8ª etapa · Volta Redonda