CIK 2001 · 8ª edição
8ª EtapaWater Planet
Pódio · 1
🥇
🥈
🥉
| Pos | Piloto | Série | Pole | MV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 1 | MD Marcos Diniz | 1 | MV | |||
| 2 | CB Carlos Barbosa | 1 | P | |||
| 3 | S Sandro | 1 | ||||
| 4 | TM Tadeu Mendonça | 1 | ||||
| 2 | ||||||
| 1 | PC Paulo Cesar | 2 | P | |||
| 2 | RF Renato Faganello | 2 | MV | |||
| 3 | A André | 2 | ||||
| 4 | A Alencar | 2 | ||||
| 5 | E Elisa | 2 | ||||
| 3 | ||||||
| 1 | S Sauler | 3 | P | |||
| 2 | ÁM Álvaro Martins | 3 | MV | |||
| 3 | SC Santa Catharina | 3 | ||||
| 4 | G Geraldo | 3 | ||||
cikkartindoor.com · CIK 2001 · 8ª etapa · Water Planet