CIK 2018 · 26ª edição
1ª EtapaRio Kart
Pódio · Série A
🥇
🥈
🥉
| Pos | Piloto | Kart | Volta Rápida | Série | Pole | MV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | ||||||
| 1 | MM Marcello Manfredi | #5 | 26.860 | Série A | ||
| 2 | OA Orlando Afonso | #9 | 26.830 | Série A | MV | |
| 3 | LA Luiz Alipio | #3 | 27.150 | Série A | ||
| 4 | GL Gustavo Labanca | #15 | 27.280 | Série A | ||
| 5 | BM Bruno Miranda | #11 | 27.800 | Série A | ||
| 6 | LL Lucas de Luca | #1 | 27.740 | Série A | P | |
| 7 | ER Enio Russo | #8 | 28.050 | Série A | ||
| 8 | LA Luiz Arthur | #12 | 28.090 | Série A | ||
| 9 | CB Carlos Barbosa | #6 | 28.650 | Série A | ||
| 10 | MC Murilo Carvalho | #2 | 28.580 | Série A | ||
| Série B | ||||||
| 1 | PL Paulo Lantelme | #8 | 27.020 | Série B | P | MV |
| 2 | EF Edison Fairbairn | #3 | 27.020 | Série B | ||
| 3 | CM Carlos Monteiro | #10 | 27.840 | Série B | ||
| 4 | OG Otavio Grimaldi | #15 | 27.800 | Série B | ||
| 5 | RF Rodrigo Franco | #11 | 27.860 | Série B | ||
| 6 | GP Gabriel Petruccelli | #1 | 28.580 | Série B | ||
| 7 | WN William Nunes | #12 | 28.610 | Série B | ||
| 8 | PV Paulo Villarim | #2 | 27.540 | Série B | ||
| 9 | LO Leandro Oliveira | #5 | 27.140 | Série B | ||
| 10 | MQ Mario Queiroz | #7 | 27.910 | Série B | ||
| Série C | ||||||
| 1 | FJ Ferreira Jr | #9 | 26.930 | Série C | P | MV |
| 2 | JC Jorge Claudio | #8 | 27.060 | Série C | ||
| 3 | ES Eduardo Simões | #14 | 27.160 | Série C | ||
| 4 | AC Aristides Cunha | #15 | 27.710 | Série C | ||
| 5 | GC Gustavo Climaco | #3 | 27.490 | Série C | ||
| 6 | FA Francisco Anjos | #7 | 27.840 | Série C | ||
| 7 | JG Jorge Grimaldi | #12 | 30.430 | Série C | ||
| 8 | LB Leandro Barbosa | #11 | 27.670 | Série C | ||
cikkartindoor.com · CIK 2018 · 1ª etapa · Rio Kart