CIK 2016 · 24ª edição
Melhores Tempos10ª Etapa · Kartódromo de Volta Redonda
Ranking de tempos
Ordenado pela melhor volta — diferença para o líder.
| Pos | Piloto | Kart | Tempo | Diferença | Final | Bateria | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EK Elias Kaiuca | #14 | 48.071 | 2º | Série C | CIK | |
| 2 | CB Carlos Barbosa | #28 | 48.167 | 2º | Série B | CIK | |
| 3 | OO Otacílio Oliveira | #7 | 48.183 | 5º | Série A | CIK | |
| 4 | BM Bruno Miranda | #27 | 48.216 | 3º | Série A | CIK | |
| 5 | FJ Francisco Jr | #4 | 48.227 | 3º | Série C | CIK | |
| 6 | IL Ivo Lyra | #20 | 48.341 | 2º | Série A | CIK | |
| 7 | GK Guilherme Kaiuca | #18 | 48.380 | 4º | Série C | CIK | |
| 8 | AF André Felisberto | #19 | 48.456 | 1º | Série C | CIK | |
| 9 | LA Luiz Arthur | #19 | 48.463 | 1º | Série A | CIK | |
| 10 | LA Luiz Alipio | #7 | 48.531 | 1º | Treino | Treino | |
| 11 | AC Aristides Cunha | #28 | 48.560 | 4º | Série A | CIK | |
| 12 | GP Gabriel Petruccelli | #3 | 48.585 | 7º | Série A | CIK | |
| 13 | MA Márcio Arcoverde | #6 | 48.605 | 5º | Série C | CIK | |
| 14 | LO Leandro Oliveira | #14 | 48.612 | 10º | Série A | CIK | |
| 15 | MC Murilo Carvalho | #4 | 48.629 | 9º | Série A | CIK | |
| 16 | AK Alex Kid | #18 | 48.637 | 6º | Série A | CIK | |
| 17 | GC Gustavo Climaco | #20 | 48.679 | 6º | Série C | CIK | |
| 18 | ER Enio Russo | #20 | 48.749 | 3º | Série B | CIK | |
| 19 | LA Leonardo Amaral | #8 | 48.776 | 7º | Série C | CIK | |
| 20 | FJ Ferreira Jr | #6 | 48.784 | 8º | Série A | CIK | |
| 21 | LA Luiz Arthur | #18 | 48.808 | 2º | Treino | Treino | |
| 22 | LG Luiz Gallupe | #7 | 48.835 | 11º | Série C | CIK | |
| 23 | LA Luiz Alipio | #7 | 48.845 | 1º | Série B | CIK | |
| 24 | PC Paulo César | #27 | 48.856 | 7º | Série B | CIK | |
| 25 | EM Eurico Mello | #13 | 48.865 | 10º | Série C | CIK | |
| 26 | RQ Roberto Queiroz | #8 | 48.877 | 3º | Treino | Treino | |
| 27 | DP Daniel Penalva | #14 | 48.925 | 4º | Treino | Treino | |
| 28 | GP Gabriel Petruccelli | #27 | 48.993 | 5º | Treino | Treino | |
| 29 | DP Daniel Penalva | #19 | 48.994 | 8º | Série B | CIK | |
| 30 | SP Sergio Pimentel | #20 | 49.001 | 6º | Treino | Treino | |
| 31 | PV Paulo Villarim | #3 | 49.014 | 5º | Série B | CIK | |
| 32 | HD Henrique Delgado | #27 | 49.018 | 16º | Série C | CIK | |
| 33 | MC Murilo Carvalho | #4 | 49.025 | 7º | Treino | Treino | |
| 34 | AC Aristides Cunha | #13 | 49.094 | 8º | Treino | Treino | |
| 35 | PQ Paulo César / Mario Queiroz | #22 | 49.118 | 9º | Treino | Treino | |
| 36 | RQ Roberto Queiroz | #2 | 49.130 | 10º | Série B | CIK | |
| 37 | EF Edison Fairbairn | #19 | 49.139 | 10º | Treino | Treino | |
| 38 | EF Edison Fairbairn | #8 | 49.159 | 11º | Série A | CIK | |
| 39 | LS Luiz Silveira | #5 | 49.217 | 8º | Série C | CIK | |
| 40 | OG Otavio Grimaldi | #28 | 49.224 | 11º | Treino | Treino | |
| 41 | LS Luiz Silveira | #30 | 49.235 | 12º | Treino | Treino | |
| 42 | MQ Mario Queiroz | #8 | 49.238 | 4º | Série B | CIK | |
| 43 | FM Fabio Mendes | #15 | 49.238 | 9º | Série C | CIK | |
| 44 | LO Leandro Oliveira | #29 | 49.308 | 13º | Treino | Treino | |
| 45 | SP Sergio Pimentel | #13 | 49.428 | 6º | Série B | CIK | |
| 46 | OG Otavio Grimaldi | #18 | 49.608 | 9º | Série B | CIK | |
| 47 | FB Fabio Barrozo | #22 | 49.618 | 13º | Série C | CIK | |
| 48 | RF Rodrigo Franco | #17 | 49.629 | 14º | Série C | CIK | |
| 49 | RG Renato Gomes | #28 | 49.658 | 12º | Série C | CIK | |
| 50 | WS Wellington Silva | #30 | 50.293 | 15º | Série C | CIK | |
| 51 | RN Rodrigo Nascimento | #14 | 50.650 | 11º | Série B | CIK |
cikkartindoor.com · CIK 2016 · 10ª etapa · Volta Redonda