CIK 2010 · 18ª edição
10ª EtapaRio Kart
Pódio · 1
🥇
🥈
🥉
| Pos | Piloto | Série | Pole | MV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 1 | OA Orlando Afonso | 1 | ||||
| 2 | ZA Zandor Ahmed | 1 | P | |||
| 3 | LA Leandro Ahmed | 1 | MV | |||
| 4 | MM Marçal Mello | 1 | ||||
| 5 | GK Guilherme Kaiuca | 1 | ||||
| 6 | FA Felipe Assumpção | 1 | ||||
| 7 | AK Alex Kid | 1 | ||||
| 8 | EK Elias Kaiuca | 1 | ||||
| 2 | ||||||
| 1 | PL Paulo Lantelme | 2 | P | |||
| 2 | AR André Ricardo | 2 | MV | |||
| 3 | ST Saul Teixeira | 2 | ||||
| 4 | MC Murilo Carvalho | 2 | ||||
| 5 | OO Otacílio Oliveira | 2 | ||||
| 6 | CB Carlos Barbosa | 2 | ||||
| 7 | CV Claudio Vicente | 2 | ||||
| 3 | ||||||
| 1 | AM Augusto Motta | 3 | P | MV | ||
| 2 | CN Carlos Navarra | 3 | ||||
| 3 | PV Paulo Villarim | 3 | ||||
| 4 | PC Paulo César | 3 | ||||
| 5 | MM Marcello Manfredi | 3 | ||||
| 6 | MQ Mario Queiroz | 3 | ||||
| 7 | HB Humberto Barboza | 3 | ||||
| 4 | ||||||
| 1 | LF Leonardo Freire | 4 | P | MV | ||
| 2 | RQ Roberto Queiroz | 4 | ||||
| 3 | MA Marco Antonio | 4 | ||||
| 4 | AD André Dias | 4 | ||||
| 5 | RM Renan Marques | 4 | ||||
| 6 | OG Otavio Grimaldi | 4 | ||||
| 7 | FM Felipe Machado | 4 | ||||
| 8 | MC Mahatma Castro | 4 | ||||
cikkartindoor.com · CIK 2010 · 10ª etapa · Rio Kart