CIK 2004 · 12ª edição
5ª EtapaCarrefour
Pódio · 1
🥇
🥈
🥉
| Pos | Piloto | Série | Pole | MV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 1 | GT Gustavo TKI | 1 | P | |||
| 2 | FS Fabio Sampaio | 1 | MV | |||
| 3 | JO Julio Oliveira | 1 | ||||
| 4 | AC Aristides Cunha | 1 | ||||
| 5 | JG José Gomes | 1 | ||||
| 6 | AK Alex Kid | 1 | ||||
| 7 | RW Ricardo Werneck | 1 | ||||
| 8 | MD Marcos Diniz | 1 | ||||
| 9 | RO Rogerio Oliva | 1 | ||||
| 10 | FI Francisco Ingles | 1 | ||||
| 11 | JL Jorge Lahitte | 1 | ||||
| 12 | RO Ricardo Oliva | 1 | ||||
| 2 | ||||||
| 1 | CK Cassio Kempers | 2 | P | |||
| 2 | NL Ney Lima | 2 | MV | |||
| 3 | C Calunga | 2 | ||||
| 4 | FB Fernando Barbosa | 2 | ||||
| 5 | PJ Paulo José | 2 | ||||
| 6 | CP Carlos Pires | 2 | ||||
| 7 | MS Marcelo Simões | 2 | ||||
| 8 | ES Eduardo Simões | 2 | ||||
| 9 | AD André Dias | 2 | ||||
| 10 | LG Leonardo Gama | 2 | ||||
| 11 | PC Paulo César | 2 | ||||
| 3 | ||||||
| 1 | BN Bernardo Nacif | 3 | ||||
| 2 | CS Cristina de Sá | 3 | MV | |||
| 3 | JC Jorge Claudio | 3 | P | |||
| 4 | OG Otavio Grimaldi | 3 | ||||
| 5 | BM Bertha Miro | 3 | ||||
| 6 | FL Fernando Lima | 3 | ||||
| 7 | MQ Mario Queiroz | 3 | ||||
| 8 | VN Vital Neto | 3 | ||||
| 9 | ML Marcelo Lima | 3 | ||||
| 10 | MC Mahatma Castro | 3 | ||||
| 11 | S Sauler | 3 | ||||
| 12 | PV Paulo Victor | 3 | ||||
| 4 | ||||||
| 1 | RC Rodrigo Calunga | 4 | P | MV | ||
| 2 | MC Murilo Carvalho | 4 | ||||
| 3 | GS Gustavo Serrão | 4 | ||||
| 4 | RQ Roberto Queiroz | 4 | ||||
| 5 | FA Felipe Assumpção | 4 | ||||
| 6 | LA Luiz Alberto | 4 | ||||
| 7 | RC Rogério Cunha | 4 | ||||
| 8 | JF Julio Ferreira | 4 | ||||
| 9 | AM Alvaro Martins | 4 | ||||
cikkartindoor.com · CIK 2004 · 5ª etapa · Carrefour