CIK 2003 · 11ª edição
10ª EtapaCarrefour
Pódio · 1
🥇
🥈
🥉
| Pos | Piloto | Série | Pole | MV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 1 | PC Paulo César | 1 | P | MV | ||
| 2 | CB Carlos Barbosa | 1 | ||||
| 3 | OO Otacílio Oliveira | 1 | ||||
| 4 | FD Fernando Dreer | 1 | ||||
| 5 | JG José Gomes | 1 | ||||
| 6 | AK Alex Kid | 1 | ||||
| 7 | S Sauler | 1 | ||||
| 8 | AC André Castanheira | 1 | ||||
| 2 | ||||||
| 1 | BM Bertha Miro | 2 | ||||
| 2 | AD André Dias | 2 | P | MV | ||
| 3 | FL Fernando Lima | 2 | ||||
| 4 | RF Renato Faganello | 2 | ||||
| 5 | FB Fernando Barbosa | 2 | ||||
| 6 | BS Bruno Souza | 2 | ||||
| 7 | M Mizutani | 2 | ||||
| 8 | D Daniel | 2 | ||||
| 3 | ||||||
| 1 | AC Aristides Cunha | 3 | P | MV | ||
| 2 | JO Julio Oliveira | 3 | ||||
| 3 | GP Gildo Pires | 3 | ||||
| 4 | MC Mahatma Castro | 3 | ||||
| 5 | RW Ricardo Werneck | 3 | ||||
| 6 | MQ Mario Queiroz | 3 | ||||
| 7 | R Ranieri | 3 | ||||
| 8 | PJ Paulo José | 3 | ||||
cikkartindoor.com · CIK 2003 · 10ª etapa · Carrefour